# Intel Xeon dedicated servers paid with crypto

Bare-metal servers with Intel Xeon CPUs from hosts that accept crypto.

- As of 2 Nov 2026, 29 hosts match “Intel Xeon dedicated servers paid with crypto”.

| Host | Provider | Price per month |
| --- | --- | --- |
| [NordBastion Dedicated](https://cryptohostingss.com/en/nordbastion-dedicated.md) | NordBastion | 69.00 USD |
| [Impreza Host Dedicated](https://cryptohostingss.com/en/impreza-host-dedicated.md) | Impreza Host | 120.00 USD |
| [FlokiNET Dedicated](https://cryptohostingss.com/en/flokinet-dedicated.md) | FlokiNET | unknown |
| [Cherry Servers Dedicated](https://cryptohostingss.com/en/cherry-servers-dedicated.md) | Cherry Servers | unknown |
| [AlexHost Dedicated](https://cryptohostingss.com/en/alexhost-dedicated.md) | AlexHost | 26.00 EUR |
| [UltaHost Dedicated](https://cryptohostingss.com/en/ultahost-dedicated.md) | UltaHost | 116.93 USD |
| [Shinjiru Dedicated](https://cryptohostingss.com/en/shinjiru-dedicated.md) | Shinjiru | 59.90 USD |
| [Unihost Dedicated](https://cryptohostingss.com/en/unihost-dedicated.md) | Unihost | unknown |
| [HOSTKEY Dedicated](https://cryptohostingss.com/en/hostkey-dedicated.md) | HOSTKEY | 50.00 EUR |
| [HostZealot Dedicated](https://cryptohostingss.com/en/hostzealot-dedicated.md) | HostZealot | 34.00 EUR |
| [Hostry Dedicated](https://cryptohostingss.com/en/hostry-dedicated.md) | Hostry | 50.00 USD |
| [BlastVPS Dedicated](https://cryptohostingss.com/en/blastvps-dedicated.md) | BlastVPS | 89.99 USD |
| [MonoVM Dedicated](https://cryptohostingss.com/en/monovm-dedicated.md) | MonoVM | 71.50 USD |
| [Colonelserver Dedicated](https://cryptohostingss.com/en/colonelserver-dedicated.md) | Colonel Server | 43.00 USD |
| [AbeloHost Dedicated](https://cryptohostingss.com/en/abelohost-dedicated.md) | AbeloHost | 104.99 EUR |
| [VSYS Host Dedicated](https://cryptohostingss.com/en/vsys-host-dedicated.md) | VSYS Host | 68.00 USD |
| [RackNerd Dedicated](https://cryptohostingss.com/en/racknerd-dedicated.md) | RackNerd | 139.00 USD |
| [Privex Dedicated](https://cryptohostingss.com/en/privex-dedicated.md) | Privex | unknown |
| [OrangeWebsite Dedicated](https://cryptohostingss.com/en/orangewebsite-dedicated.md) | OrangeWebsite | 177.00 EUR |
| [HostSailor Dedicated](https://cryptohostingss.com/en/hostsailor-dedicated.md) | HostSailor | 59.99 USD |
| [KoDDoS Dedicated](https://cryptohostingss.com/en/koddos-dedicated.md) | KoDDoS | 215.00 USD |
| [Serverwala Dedicated](https://cryptohostingss.com/en/serverwala-dedicated.md) | Serverwala | 45.00 USD |
| [ServaRICA Dedicated](https://cryptohostingss.com/en/servarica-dedicated.md) | ServaRICA | 89.00 USD |
| [KernelHost Dedicated](https://cryptohostingss.com/en/kernelhost-dedicated.md) | KernelHost | 89.99 EUR |
| [SIM-Networks Dedicated](https://cryptohostingss.com/en/sim-networks-dedicated.md) | SIM-Networks | 56.60 EUR |
| [GlowHost Dedicated](https://cryptohostingss.com/en/glowhost-dedicated.md) | GlowHost | 129.00 USD |
| [Bacloud Dedicated](https://cryptohostingss.com/en/bacloud-dedicated.md) | Bacloud | 85.00 EUR |
| [InterServer Dedicated](https://cryptohostingss.com/en/interserver-dedicated.md) | InterServer | 166.00 USD |
| [Coinhost Dedicated](https://cryptohostingss.com/en/coinhost-dedicated.md) | Coinhost | 157.44 CHF |

### Which hosts fit “Intel Xeon dedicated servers paid with crypto”?

29 hosts currently match, for example NordBastion Dedicated, Impreza Host Dedicated, FlokiNET Dedicated, Cherry Servers Dedicated, AlexHost Dedicated.

---

- **Canonical URL:** https://cryptohostingss.com/en/xeon-dedicated-server-crypto/
- **As of:** 2 Nov 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptohostingss.com (cryptovss), as of 2 Nov 2026, https://cryptohostingss.com/en/xeon-dedicated-server-crypto/
