# Unihost Dedicated

by Unihost · checked 2 Nov 2026 · updated 2 Nov 2026

Website: [unihost.com](https://unihost.com)

## Facts

- Delivery time: delivery after more than 72 hours.
- Remote management: KVM over IP.
- Sign-up needs: name and address.
- ID check: an ID check on suspicion.
- Copyright complaints (DMCA): takedown on notice.
- Allowed uses: VPNs and proxies, torrents, adult content.
- Minimum term: a monthly term.
- Pay with: BTC, ETH, USDT.

## Basics

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Server offers | fixed configurations |  | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Custom configuration | Yes |  | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Delivery time | delivery after more than 72 hours |  | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Minimum term | a monthly term |  | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Remote management | KVM over IP |  | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Operating systems | Linux, Windows, Proxmox |  | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Control panels | cPanel, Plesk, DirectAdmin |  | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Money-back guarantee (days) | not applicable |  | unihost.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Refund policy | No refunds once the ordered service has been activated or provisioned (ToS 3.8, Art. 16 Directive 2011/83/EU); no refund after a chargeback without valid grounds. |  | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |

## Fees and variants

|  | All variants | SRL-03 | LWU-04 | SYS-G4 | HTX-42 | OVE-A1 | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status |  | available | available | available | available | available |  |
| Price |  | Price not published | Price not published | Price not published | Price not published | Price not published |  |
| Score |  | 7.1 (Entry variant) | 7.0 | 6.9 | 6.6 | 6.5 |  |
| **Host** |  |  |  |  |  |  |  |
| Unmetered traffic |  | Yes | unknown | Yes | Yes | Yes | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Traffic (TB per month) |  | unknown | 30 | unknown | unknown | unknown | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Port speed (Mbit/s) |  | 100 | unknown | 500 | unknown | unknown | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| IPv4 addresses included |  | unknown | 1 | unknown | unknown | unknown | dashboard.unihost.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| CPU family |  | unknown | Intel Xeon | AMD Ryzen | AMD Ryzen | AMD EPYC | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| CPU |  | AMD Opteron X2150 | unknown | AMD Ryzen 5 3600X | AMD Ryzen 7 Pro 8700GE | AMD EPYC 4244P | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| CPU cores |  | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| RAM (GB) |  | 8 | 32 | 32 | 64 | 32 | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| RAM type |  | DDR3 | DDR4 | DDR4 | DDR5 | DDR4 | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ECC RAM |  | unknown | unknown | unknown | unknown | Yes | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Storage (GB) |  | 64 | unknown | unknown | unknown | unknown | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Storage type |  | SSD | SSD | NVMe | NVMe | NVMe | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Disks |  | unknown | 2 | 2 | 2 | 2 | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| **Fees** |  |  |  |  |  |  |  |
| Price per month |  | 29.90 USD | 59.90 USD | 69.90 EUR | unknown | 149.90 EUR | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Price per year |  | 305.10 EUR | 611.22 EUR | 796.86 EUR | 1,515.06 EUR | 1,708.86 EUR | dashboard.unihost.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Setup fee |  | 13.90 USD | 39.90 USD | 49.90 EUR | 49.90 EUR | 114.90 EUR | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Extra IPv4 per month | unknown |  |  |  |  |  |  |

## Availability

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Customer countries | not published |  | unihost.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |

| Country | Available |
| --- | --- |
| United States | unknown |
| Germany | unknown |
| United Kingdom | unknown |

## Locations & network

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Data centre countries | 23 countries and regions |  | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Data centres | unknown |  |  |
| Infrastructure | unknown |  |  |
| IPv6 | Yes |  | dashboard.unihost.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| DDoS protection | Yes |  | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Private network | unknown |  |  |
| Unmetered traffic | unknown |  |  |
| ↳ Plan SRL-03 | Yes |  | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan SYS-G4 | Yes |  | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan HTX-42 | Yes |  | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan OVE-A1 | Yes |  | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Traffic (TB per month) | unknown |  |  |
| ↳ Plan LWU-04 | 30 |  | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Port speed (Mbit/s) | unknown |  |  |
| ↳ Plan SRL-03 | 100 |  | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan SYS-G4 | 500 |  | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| IPv4 addresses included | unknown |  |  |
| ↳ Plan LWU-04 | 1 |  | dashboard.unihost.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |

## Hardware

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Entry server CPU | AMD Opteron X2150 |  | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Entry server cores | 4 |  | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Entry server RAM (GB) | 8 |  | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| CPU family | unknown |  |  |
| ↳ Plan LWU-04 | Intel Xeon |  | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan SYS-G4 | AMD Ryzen |  | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan HTX-42 | AMD Ryzen |  | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan OVE-A1 | AMD EPYC |  | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| CPU | unknown |  |  |
| ↳ Plan SRL-03 | AMD Opteron X2150 |  | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan SYS-G4 | AMD Ryzen 5 3600X |  | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan HTX-42 | AMD Ryzen 7 Pro 8700GE |  | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan OVE-A1 | AMD EPYC 4244P |  | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| CPU cores | unknown |  |  |
| ↳ Plan SRL-03 | 4 |  | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan LWU-04 | 4 |  | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan SYS-G4 | 6 |  | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan HTX-42 | 8 |  | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan OVE-A1 | 6 |  | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| CPU threads | unknown |  |  |
| RAM (GB) | unknown |  |  |
| ↳ Plan SRL-03 | 8 |  | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan LWU-04 | 32 |  | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan SYS-G4 | 32 |  | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan HTX-42 | 64 |  | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan OVE-A1 | 32 |  | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| RAM type | unknown |  |  |
| ↳ Plan SRL-03 | DDR3 |  | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan LWU-04 | DDR4 |  | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan SYS-G4 | DDR4 |  | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan HTX-42 | DDR5 |  | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan OVE-A1 | DDR4 |  | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ECC RAM | unknown |  |  |
| ↳ Plan OVE-A1 | Yes |  | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Storage (GB) | unknown |  |  |
| ↳ Plan SRL-03 | 64 |  | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Storage type | unknown |  |  |
| ↳ Plan SRL-03 | SSD |  | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan LWU-04 | SSD |  | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan SYS-G4 | NVMe |  | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan HTX-42 | NVMe |  | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan OVE-A1 | NVMe |  | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Disks | unknown |  |  |
| ↳ Plan LWU-04 | 2 |  | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan SYS-G4 | 2 |  | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan HTX-42 | 2 |  | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan OVE-A1 | 2 |  | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| RAID | unknown |  |  |
| API | unknown |  |  |

## Privacy

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Sign-up needs | name and address |  | dashboard.unihost.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ID check | an ID check on suspicion |  | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Sign-up over Tor/VPN | Yes |  | dashboard.unihost.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Tor onion site | unknown |  |  |

## Rules & complaints

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Copyright complaints (DMCA) | takedown on notice |  | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Allowed uses | VPNs and proxies, torrents, adult content |  | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Warrant canary | unknown |  |  |

## Payment

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Pay with | BTC, ETH, USDT |  | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Payment chains | unknown |  |  |
| Other payment methods | card, PayPal |  | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |

## Promotions

What Unihost offers itself: referral bonus, welcome bonus, running promotions and partner programme. Values of the provider, with source; no affiliate link in it.

- Partner programme: yes (own programme): 5 % revenue share — unihost.com

## Trust

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Uptime guarantee | 99.9 % |  | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Support channels | live chat |  | unihost.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |

## Company and trust

- Company founded 2013
- Host since 2013

### Company

- Founded: 2013 (Source: unihost.com)
- Headquarters: Bulgaria (Source: unihost.com)
- Legal form: LTD (Source: unihost.com)
- Registered name: UNIHOST SOLUTIONS PROVIDER LTD (Source: unihost.com)
- Registered address: Bulgaria, Sofia, p.k. 1000, Sredets District, Sofia, Tsar Kaloyan Street No. 8, Floor 3, Office 2 (Source: unihost.com)

### Host history

- Host launched: 2013 (Source: unihost.com)

### Transparency

- Transparency 80 %
- 0 of 14 key values not published
- Imprint / company details: yes
- Public fee schedule: yes
- Terms and conditions: no
- Terms with version or date: unknown
- Sources last checked 2026-11-02

## How the score is made up

7.1 of 10 · good. Weighted sum of the criteria, each 0 to 10 from proven values. A criterion without data is not scored and counts with the category median, not as 0.

| Criterion | Weight | Part (0–10) | Points |
| --- | --- | --- | --- |
| Trust | 25 % | 8.5 | 2.1 |
| Features | 20 % | 7.2 | 1.4 |
| Anonymity | 20 % | 5.0 | 1.0 |
| Costs | 10 % | 10.0 | 1.0 |
| Locations | 10 % | 10.0 | 1.0 |
| Freedom & due process | 10 % | 3.0 | 0.3 |
| Community | 5 % | not scored | counts neutral (0.3) |

## Locations

Data centre countries: Argentina, Australia, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Cyprus, Finland, France, Germany, Hong Kong SAR China, Israel, Japan, Mexico, Netherlands, Poland, Romania, Singapore, South Africa, South Korea, Sweden, United Kingdom, United States

## Changelog

- 2 Nov 2026: Score changed from 62.92 to 65.89.
- 1 Nov 2026: Score changed from 64.17 to 62.92.
- 1 Nov 2026: Market launch: January 1, 2013.
- 1 Nov 2026: Score changed from 61.87 to 64.17.
- 1 Nov 2026: Score changed from 55.2 to 61.87.
- 1 Nov 2026: Score changed from 55.02 to 55.2.
- 1 Nov 2026: Score changed from 51.27 to 55.02.
- 1 Nov 2026: Score changed from 59.74 to 51.27.
- 1 Nov 2026: Score changed from 55.03 to 59.74.

Found an error or a missing value? Report it with a source: https://cryptohostingss.com/en/unihost-dedicated/report-an-error/

---

- **Canonical URL:** https://cryptohostingss.com/en/unihost-dedicated/
- **As of:** 2 Nov 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptohostingss.com (cryptovss), as of 2 Nov 2026, https://cryptohostingss.com/en/unihost-dedicated/
