# Dedicated servers paid with USDC

Hosts that accept USDC.

- As of 2 Nov 2026, 12 hosts match “Dedicated servers paid with USDC”.

| Host | Provider | Price per month |
| --- | --- | --- |
| [FlokiNET Dedicated](https://cryptohostingss.com/en/flokinet-dedicated.md) | FlokiNET | unknown |
| [Cherry Servers Dedicated](https://cryptohostingss.com/en/cherry-servers-dedicated.md) | Cherry Servers | unknown |
| [AlexHost Dedicated](https://cryptohostingss.com/en/alexhost-dedicated.md) | AlexHost | 26.00 EUR |
| [HOSTKEY Dedicated](https://cryptohostingss.com/en/hostkey-dedicated.md) | HOSTKEY | 50.00 EUR |
| [Hiddence Dedicated](https://cryptohostingss.com/en/hiddence-dedicated.md) | Hiddence | 850.00 EUR |
| [VSYS Host Dedicated](https://cryptohostingss.com/en/vsys-host-dedicated.md) | VSYS Host | 68.00 USD |
| [RackNerd Dedicated](https://cryptohostingss.com/en/racknerd-dedicated.md) | RackNerd | 139.00 USD |
| [Serverwala Dedicated](https://cryptohostingss.com/en/serverwala-dedicated.md) | Serverwala | 45.00 USD |
| [ServaRICA Dedicated](https://cryptohostingss.com/en/servarica-dedicated.md) | ServaRICA | 89.00 USD |
| [KernelHost Dedicated](https://cryptohostingss.com/en/kernelhost-dedicated.md) | KernelHost | 89.99 EUR |
| [Bacloud Dedicated](https://cryptohostingss.com/en/bacloud-dedicated.md) | Bacloud | 85.00 EUR |
| [BearHost Dedicated](https://cryptohostingss.com/en/bearhost-dedicated.md) | BearHost | not applicable |

### Which hosts fit “Dedicated servers paid with USDC”?

12 hosts currently match, for example FlokiNET Dedicated, Cherry Servers Dedicated, AlexHost Dedicated, HOSTKEY Dedicated, Hiddence Dedicated.

---

- **Canonical URL:** https://cryptohostingss.com/en/dedicated-server-pay-with-usdc/
- **As of:** 2 Nov 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptohostingss.com (cryptovss), as of 2 Nov 2026, https://cryptohostingss.com/en/dedicated-server-pay-with-usdc/
