# Dedicated servers paid with XMR

Hosts that accept XMR.

- As of 2 Nov 2026, 12 hosts match “Dedicated servers paid with XMR”.

| Host | Provider | Price per month |
| --- | --- | --- |
| [NordBastion Dedicated](https://cryptohostingss.com/en/nordbastion-dedicated.md) | NordBastion | 69.00 USD |
| [Impreza Host Dedicated](https://cryptohostingss.com/en/impreza-host-dedicated.md) | Impreza Host | 120.00 USD |
| [FlokiNET Dedicated](https://cryptohostingss.com/en/flokinet-dedicated.md) | FlokiNET | unknown |
| [AlexHost Dedicated](https://cryptohostingss.com/en/alexhost-dedicated.md) | AlexHost | 26.00 EUR |
| [Hostry Dedicated](https://cryptohostingss.com/en/hostry-dedicated.md) | Hostry | 50.00 USD |
| [BlastVPS Dedicated](https://cryptohostingss.com/en/blastvps-dedicated.md) | BlastVPS | 89.99 USD |
| [Hiddence Dedicated](https://cryptohostingss.com/en/hiddence-dedicated.md) | Hiddence | 850.00 EUR |
| [SporeStack Dedicated](https://cryptohostingss.com/en/sporestack-dedicated.md) | SporeStack | 231.30 USD |
| [Privex Dedicated](https://cryptohostingss.com/en/privex-dedicated.md) | Privex | unknown |
| [OrangeWebsite Dedicated](https://cryptohostingss.com/en/orangewebsite-dedicated.md) | OrangeWebsite | 177.00 EUR |
| [KoDDoS Dedicated](https://cryptohostingss.com/en/koddos-dedicated.md) | KoDDoS | 215.00 USD |
| [KernelHost Dedicated](https://cryptohostingss.com/en/kernelhost-dedicated.md) | KernelHost | 89.99 EUR |

### Which hosts fit “Dedicated servers paid with XMR”?

12 hosts currently match, for example NordBastion Dedicated, Impreza Host Dedicated, FlokiNET Dedicated, AlexHost Dedicated, Hostry Dedicated.

---

- **Canonical URL:** https://cryptohostingss.com/en/dedicated-server-pay-with-monero/
- **As of:** 2 Nov 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptohostingss.com (cryptovss), as of 2 Nov 2026, https://cryptohostingss.com/en/dedicated-server-pay-with-monero/
