# Dedicated servers paid with DOGE

Hosts that accept DOGE.

- As of 2 Nov 2026, 8 hosts match “Dedicated servers paid with DOGE”.

| Host | Provider | Price per month |
| --- | --- | --- |
| [FlokiNET Dedicated](https://cryptohostingss.com/en/flokinet-dedicated.md) | FlokiNET | unknown |
| [Cherry Servers Dedicated](https://cryptohostingss.com/en/cherry-servers-dedicated.md) | Cherry Servers | unknown |
| [HOSTKEY Dedicated](https://cryptohostingss.com/en/hostkey-dedicated.md) | HOSTKEY | 50.00 EUR |
| [VSYS Host Dedicated](https://cryptohostingss.com/en/vsys-host-dedicated.md) | VSYS Host | 68.00 USD |
| [Privex Dedicated](https://cryptohostingss.com/en/privex-dedicated.md) | Privex | unknown |
| [Serverbiz Dedicated](https://cryptohostingss.com/en/serverbiz-dedicated.md) | Serverbiz | unknown |
| [Serverwala Dedicated](https://cryptohostingss.com/en/serverwala-dedicated.md) | Serverwala | 45.00 USD |
| [KernelHost Dedicated](https://cryptohostingss.com/en/kernelhost-dedicated.md) | KernelHost | 89.99 EUR |

### Which hosts fit “Dedicated servers paid with DOGE”?

8 hosts currently match, for example FlokiNET Dedicated, Cherry Servers Dedicated, HOSTKEY Dedicated, VSYS Host Dedicated, Privex Dedicated.

---

- **Canonical URL:** https://cryptohostingss.com/en/dedicated-server-pay-with-doge/
- **As of:** 2 Nov 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptohostingss.com (cryptovss), as of 2 Nov 2026, https://cryptohostingss.com/en/dedicated-server-pay-with-doge/
