# Bacloud Dedicated vs. UltaHost Dedicated: Dedicated Server, KYC & Standorte

- UltaHost Dedicated hat den besten Score (7,3).

Einstiegsvariante: Bacloud Dedicated: IE014.CORE · UltaHost Dedicated: Ulta-X1.

## Grundlagen

|  | Bacloud Dedicated | UltaHost Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **Server-Angebote** | feste Konfigurationen, einen Konfigurator | feste Konfigurationen |
| Eigene Konfiguration | Ja | Ja |
| Bereitstellungszeit | Bereitstellung innerhalb von 24 Stunden | Bereitstellung innerhalb von 24 Stunden |
| Mindestlaufzeit | monatliche Laufzeit | monatliche Laufzeit |
| **Fernwartung** | IPMI-Zugang, KVM over IP | IPMI-Zugang, KVM over IP, Neuinstallation im Panel |
| **Betriebssysteme** | Linux | Linux, Windows |
| Control-Panels | unbekannt | cPanel, Plesk, HestiaCP |
| **Geld-zurück-Garantie (Tage)** | 30 | nicht zutreffend |

## Standorte & Netzwerk

|  | Bacloud Dedicated | UltaHost Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **Rechenzentrums-Länder** | Litauen, Niederlande, Vereinigtes Königreich | Brasilien, Deutschland, Finnland, Indien, Kanada, Niederlande, Schweiz, Singapur, Südkorea, Türkei, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich |
| Rechenzentren | unbekannt | 31 |
| **Infrastruktur** | ein eigenes Rechenzentrum | gemietete Server |
| IPv6 | Ja | unbekannt |
| DDoS-Schutz | Ja | Ja |
| Privates Netzwerk | Ja | unbekannt |
| Unbegrenzter Traffic | unbekannt | Ja |
| Traffic (TB pro Monat) | unbekannt | unbekannt |
| Port-Geschwindigkeit (Mbit/s) | unbekannt | 300 |
| Enthaltene IPv4-Adressen | unbekannt | unbekannt |

## Hardware

|  | Bacloud Dedicated | UltaHost Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **CPU des Einstiegs-Servers** | Intel® Xeon® Processor E-2286G | Xeon 3-1265L V3 |
| **Kerne des Einstiegs-Servers** | 6 | 4 |
| **RAM des Einstiegs-Servers (GB)** | 64 | 16 |
| CPU-Familie | Intel Xeon | Intel Xeon |
| CPU | unbekannt | Xeon 3-1265L V3 |
| **CPU-Kerne** | 6 | 4 |
| CPU-Threads | 12 | unbekannt |
| **RAM (GB)** | 64 | 16 |
| RAM-Typ | unbekannt | DDR3 |
| ECC-RAM | Ja | unbekannt |
| Speicher (GB) | unbekannt | 256 |
| Speicherart | SSD | SSD |
| **Festplatten** | 2 | 1 |
| RAID | unbekannt | unbekannt |
| API | Ja | Ja |

## Privatsphäre

|  | Bacloud Dedicated | UltaHost Dedicated |
| --- | --- | --- |
| Anmeldung braucht | Name und Adresse | Name und Adresse |
| **Ausweisprüfung** | eine Ausweisprüfung bei Verdacht | keine Ausweisprüfung |
| Anmeldung über Tor/VPN | unbekannt | unbekannt |
| Tor-Onion-Seite | unbekannt | unbekannt |

## Regeln & Beschwerden

|  | Bacloud Dedicated | UltaHost Dedicated |
| --- | --- | --- |
| Urheberrechts-Beschwerden (DMCA) | Sperre auf Meldung | Sperre auf Meldung |
| Erlaubte Nutzung | Mailserver | unbekannt |
| Warrant Canary | unbekannt | unbekannt |

## Bezahlung

|  | Bacloud Dedicated | UltaHost Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **Bezahlen mit** | BTC, ETH, USDC, LTC | BTC |
| Zahlungs-Chains | unbekannt | Bitcoin |
| **Weitere Zahlarten** | Überweisung, lokale Zahlarten | Karte, PayPal, Überweisung, lokale Zahlarten |

## Preise

|  | Bacloud Dedicated | UltaHost Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **Preis pro Monat** | 85,00 EUR | 116,93 USD |
| Preis pro Jahr | unbekannt | 1.192,59 USD |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 EUR | 0,00 USD |
| Zusätzliche IPv4 pro Monat | unbekannt | unbekannt |

## Vertrauen

|  | Bacloud Dedicated | UltaHost Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **Verfügbarkeits-Garantie** | 99,97 % | 99,99 % |
| Support-Kanäle | Ticket | Ticket |

- [Bacloud Dedicated](https://cryptohostingss.com/de/bacloud-dedicated.md)
- [UltaHost Dedicated](https://cryptohostingss.com/de/ultahost-dedicated.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptohostingss.com/de/vergleich/bacloud-dedicated-vs-ultahost-dedicated/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptohostingss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptohostingss.com/de/vergleich/bacloud-dedicated-vs-ultahost-dedicated/
