# Bacloud Dedicated vs. NordBastion Dedicated: Dedicated Server, KYC & Standorte

- NordBastion Dedicated hat den besten Score (8,0).

Einstiegsvariante: Bacloud Dedicated: IE014.CORE · NordBastion Dedicated: Bastion-Lite.

## Grundlagen

|  | Bacloud Dedicated | NordBastion Dedicated |
| --- | --- | --- |
| Server-Angebote | feste Konfigurationen, einen Konfigurator | feste Konfigurationen, einen Konfigurator |
| Eigene Konfiguration | Ja | Ja |
| **Bereitstellungszeit** | Bereitstellung innerhalb von 24 Stunden | sofortige Bereitstellung |
| Mindestlaufzeit | monatliche Laufzeit | monatliche Laufzeit |
| **Fernwartung** | IPMI-Zugang, KVM over IP | IPMI-Zugang, KVM over IP, Neuinstallation im Panel |
| **Betriebssysteme** | Linux | Linux, BSD |
| Control-Panels | unbekannt | ein eigenes Panel |
| **Geld-zurück-Garantie (Tage)** | 30 | nicht zutreffend |

## Standorte & Netzwerk

|  | Bacloud Dedicated | NordBastion Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **Rechenzentrums-Länder** | Litauen, Niederlande, Vereinigtes Königreich | Finnland, Island, Norwegen, Schweden |
| Rechenzentren | unbekannt | 4 |
| Infrastruktur | ein eigenes Rechenzentrum | unbekannt |
| IPv6 | Ja | Ja |
| DDoS-Schutz | Ja | Ja |
| Privates Netzwerk | Ja | unbekannt |
| Unbegrenzter Traffic | unbekannt | Ja |
| Traffic (TB pro Monat) | unbekannt | unbekannt |
| Port-Geschwindigkeit (Mbit/s) | unbekannt | unbekannt |
| Enthaltene IPv4-Adressen | unbekannt | unbekannt |

## Hardware

|  | Bacloud Dedicated | NordBastion Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **CPU des Einstiegs-Servers** | Intel® Xeon® Processor E-2286G | Intel Xeon Gold 5418Y |
| **Kerne des Einstiegs-Servers** | 6 | 24 |
| **RAM des Einstiegs-Servers (GB)** | 64 | 128 |
| CPU-Familie | Intel Xeon | Intel Xeon |
| CPU | unbekannt | Intel Xeon Gold 5418Y |
| **CPU-Kerne** | 6 | 24 |
| **CPU-Threads** | 12 | 48 |
| **RAM (GB)** | 64 | 128 |
| RAM-Typ | unbekannt | unbekannt |
| ECC-RAM | Ja | Ja |
| Speicher (GB) | unbekannt | unbekannt |
| **Speicherart** | SSD | NVMe |
| Festplatten | 2 | 2 |
| RAID | unbekannt | unbekannt |
| API | Ja | Ja |

## Privatsphäre

|  | Bacloud Dedicated | NordBastion Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **Anmeldung braucht** | Name und Adresse | eine E-Mail-Adresse |
| **Ausweisprüfung** | eine Ausweisprüfung bei Verdacht | keine Ausweisprüfung |
| Anmeldung über Tor/VPN | unbekannt | unbekannt |
| Tor-Onion-Seite | unbekannt | unbekannt |

## Regeln & Beschwerden

|  | Bacloud Dedicated | NordBastion Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **Urheberrechts-Beschwerden (DMCA)** | Sperre auf Meldung | DMCA-Meldungen werden nicht befolgt |
| Erlaubte Nutzung | Mailserver | unbekannt |
| Warrant Canary | unbekannt | Ja |

## Bezahlung

|  | Bacloud Dedicated | NordBastion Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **Bezahlen mit** | BTC, ETH, USDC, LTC | BTC, ETH, USDT, SOL, TRX, LTC, XMR |
| Zahlungs-Chains | unbekannt | unbekannt |
| **Weitere Zahlarten** | Überweisung, lokale Zahlarten | nicht zutreffend |

## Preise

|  | Bacloud Dedicated | NordBastion Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **Preis pro Monat** | 85,00 EUR | 69,00 USD |
| Preis pro Jahr | unbekannt | nicht zutreffend |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 EUR | 0,00 USD |
| Zusätzliche IPv4 pro Monat | unbekannt | unbekannt |

## Vertrauen

|  | Bacloud Dedicated | NordBastion Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **Verfügbarkeits-Garantie** | 99,97 % | 99,99 % |
| Support-Kanäle | Ticket | unbekannt |

- [Bacloud Dedicated](https://cryptohostingss.com/de/bacloud-dedicated.md)
- [NordBastion Dedicated](https://cryptohostingss.com/de/nordbastion-dedicated.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptohostingss.com/de/vergleich/bacloud-dedicated-vs-nordbastion-dedicated/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptohostingss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptohostingss.com/de/vergleich/bacloud-dedicated-vs-nordbastion-dedicated/
