# Bacloud Dedicated vs. Cherry Servers Dedicated: Dedicated Server, KYC & Standorte

- Cherry Servers Dedicated hat den besten Score (7,4).

Einstiegsvariante: Bacloud Dedicated: IE014.CORE · Cherry Servers Dedicated: E3-1240V3.

## Grundlagen

|  | Bacloud Dedicated | Cherry Servers Dedicated |
| --- | --- | --- |
| Server-Angebote | feste Konfigurationen, einen Konfigurator | feste Konfigurationen, einen Konfigurator |
| Eigene Konfiguration | Ja | Ja |
| **Bereitstellungszeit** | Bereitstellung innerhalb von 24 Stunden | sofortige Bereitstellung |
| **Mindestlaufzeit** | monatliche Laufzeit | stundenweise Abrechnung |
| **Fernwartung** | IPMI-Zugang, KVM over IP | KVM over IP |
| **Betriebssysteme** | Linux | Linux, Windows, eigene ISO-Images |
| Control-Panels | unbekannt | unbekannt |
| **Geld-zurück-Garantie (Tage)** | 30 | 15 |

## Standorte & Netzwerk

|  | Bacloud Dedicated | Cherry Servers Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **Rechenzentrums-Länder** | Litauen, Niederlande, Vereinigtes Königreich | Deutschland, Japan, Litauen, Niederlande, Schweden, Singapur, Vereinigte Staaten |
| Rechenzentren | unbekannt | unbekannt |
| **Infrastruktur** | ein eigenes Rechenzentrum | gemietete Server |
| IPv6 | Ja | Ja |
| DDoS-Schutz | Ja | Ja |
| Privates Netzwerk | Ja | Ja |
| Unbegrenzter Traffic | unbekannt | Nein |
| Traffic (TB pro Monat) | unbekannt | 30 |
| Port-Geschwindigkeit (Mbit/s) | unbekannt | unbekannt |
| Enthaltene IPv4-Adressen | unbekannt | unbekannt |

## Hardware

|  | Bacloud Dedicated | Cherry Servers Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **CPU des Einstiegs-Servers** | Intel® Xeon® Processor E-2286G | Intel Xeon E3-1240 v3 |
| **Kerne des Einstiegs-Servers** | 6 | 4 |
| **RAM des Einstiegs-Servers (GB)** | 64 | 16 |
| CPU-Familie | Intel Xeon | Intel Xeon |
| CPU | unbekannt | Intel Xeon E3-1240 v3 |
| **CPU-Kerne** | 6 | 4 |
| **CPU-Threads** | 12 | 8 |
| **RAM (GB)** | 64 | 16 |
| RAM-Typ | unbekannt | DDR3 |
| ECC-RAM | Ja | Ja |
| Speicher (GB) | unbekannt | 250 |
| Speicherart | SSD | SSD |
| Festplatten | 2 | unbekannt |
| RAID | unbekannt | unbekannt |
| API | Ja | Ja |

## Privatsphäre

|  | Bacloud Dedicated | Cherry Servers Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **Anmeldung braucht** | Name und Adresse | eine E-Mail-Adresse |
| Ausweisprüfung | eine Ausweisprüfung bei Verdacht | eine Ausweisprüfung bei Verdacht |
| Anmeldung über Tor/VPN | unbekannt | unbekannt |
| Tor-Onion-Seite | unbekannt | unbekannt |

## Regeln & Beschwerden

|  | Bacloud Dedicated | Cherry Servers Dedicated |
| --- | --- | --- |
| Urheberrechts-Beschwerden (DMCA) | Sperre auf Meldung | Sperre auf Meldung |
| Erlaubte Nutzung | Mailserver | unbekannt |
| Warrant Canary | unbekannt | unbekannt |

## Bezahlung

|  | Bacloud Dedicated | Cherry Servers Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **Bezahlen mit** | BTC, ETH, USDC, LTC | BTC, ETH, USDC, DAI, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, TRX, LTC, BCH, POL, SHIB, ALGO |
| Zahlungs-Chains | unbekannt | Lightning, Ethereum, BNB Smart Chain, Polygon, Arbitrum, Optimism |
| **Weitere Zahlarten** | Überweisung, lokale Zahlarten | Karte, PayPal, Überweisung, lokale Zahlarten |

## Preise

|  | Bacloud Dedicated | Cherry Servers Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **Preis pro Monat** | 85,00 EUR | 49,00 EUR |
| Preis pro Jahr | unbekannt | unbekannt |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 EUR | unbekannt |
| Zusätzliche IPv4 pro Monat | unbekannt | unbekannt |

## Vertrauen

|  | Bacloud Dedicated | Cherry Servers Dedicated |
| --- | --- | --- |
| Verfügbarkeits-Garantie | 99,97 % | 99,97 % |
| **Support-Kanäle** | Ticket | Live-Chat, Ticket |

- [Bacloud Dedicated](https://cryptohostingss.com/de/bacloud-dedicated.md)
- [Cherry Servers Dedicated](https://cryptohostingss.com/de/cherry-servers-dedicated.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptohostingss.com/de/vergleich/bacloud-dedicated-vs-cherry-servers-dedicated/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptohostingss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptohostingss.com/de/vergleich/bacloud-dedicated-vs-cherry-servers-dedicated/
