# Avoro Dedicated vs. UltaHost Dedicated: Dedicated Server, KYC & Standorte

- UltaHost Dedicated hat den besten Score (7,3).

Einstiegsvariante: Avoro Dedicated: Intel Core i7-10700K · UltaHost Dedicated: Ulta-X1.

## Grundlagen

|  | Avoro Dedicated | UltaHost Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **Server-Angebote** | feste Konfigurationen, einen Konfigurator | feste Konfigurationen |
| Eigene Konfiguration | Ja | Ja |
| **Bereitstellungszeit** | sofortige Bereitstellung | Bereitstellung innerhalb von 24 Stunden |
| Mindestlaufzeit | monatliche Laufzeit | monatliche Laufzeit |
| Fernwartung | unbekannt | IPMI-Zugang, KVM over IP, Neuinstallation im Panel |
| **Betriebssysteme** | Linux, Windows, Proxmox | Linux, Windows |
| Control-Panels | unbekannt | cPanel, Plesk, HestiaCP |
| Geld-zurück-Garantie (Tage) | nicht zutreffend | nicht zutreffend |

## Standorte & Netzwerk

|  | Avoro Dedicated | UltaHost Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **Rechenzentrums-Länder** | Deutschland | Brasilien, Deutschland, Finnland, Indien, Kanada, Niederlande, Schweiz, Singapur, Südkorea, Türkei, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich |
| **Rechenzentren** | 4 | 31 |
| **Infrastruktur** | eigene Hardware | gemietete Server |
| IPv6 | Ja | unbekannt |
| DDoS-Schutz | Ja | Ja |
| Privates Netzwerk | unbekannt | unbekannt |
| Unbegrenzter Traffic | Ja | Ja |
| Traffic (TB pro Monat) | unbekannt | unbekannt |
| Port-Geschwindigkeit (Mbit/s) | unbekannt | 300 |
| Enthaltene IPv4-Adressen | 1 | unbekannt |

## Hardware

|  | Avoro Dedicated | UltaHost Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **CPU des Einstiegs-Servers** | Intel Core i7-10700K | Xeon 3-1265L V3 |
| **Kerne des Einstiegs-Servers** | 8 | 4 |
| **RAM des Einstiegs-Servers (GB)** | 32 | 16 |
| **CPU-Familie** | Intel Core | Intel Xeon |
| **CPU** | Intel Core i7-10700K | Xeon 3-1265L V3 |
| **CPU-Kerne** | 8 | 4 |
| CPU-Threads | 16 | unbekannt |
| **RAM (GB)** | 32 | 16 |
| RAM-Typ | unbekannt | DDR3 |
| ECC-RAM | unbekannt | unbekannt |
| Speicher (GB) | unbekannt | 256 |
| Speicherart | SSD | SSD |
| **Festplatten** | 2 | 1 |
| RAID | unbekannt | unbekannt |
| API | unbekannt | Ja |

## Privatsphäre

|  | Avoro Dedicated | UltaHost Dedicated |
| --- | --- | --- |
| Anmeldung braucht | unbekannt | Name und Adresse |
| **Ausweisprüfung** | nicht veröffentlicht | keine Ausweisprüfung |
| Anmeldung über Tor/VPN | unbekannt | unbekannt |
| Tor-Onion-Seite | unbekannt | unbekannt |

## Regeln & Beschwerden

|  | Avoro Dedicated | UltaHost Dedicated |
| --- | --- | --- |
| Urheberrechts-Beschwerden (DMCA) | unbekannt | Sperre auf Meldung |
| Erlaubte Nutzung | – | unbekannt |
| Warrant Canary | unbekannt | unbekannt |

## Bezahlung

|  | Avoro Dedicated | UltaHost Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **Bezahlen mit** | BTC, ETH | BTC |
| Zahlungs-Chains | unbekannt | Bitcoin |
| Weitere Zahlarten | Karte, PayPal, Überweisung, lokale Zahlarten | Karte, PayPal, Überweisung, lokale Zahlarten |

## Preise

|  | Avoro Dedicated | UltaHost Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **Preis pro Monat** | 160,59 EUR | 116,93 USD |
| Preis pro Jahr | unbekannt | 1.192,59 USD |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 EUR | 0,00 USD |
| Zusätzliche IPv4 pro Monat | unbekannt | unbekannt |

## Vertrauen

|  | Avoro Dedicated | UltaHost Dedicated |
| --- | --- | --- |
| Verfügbarkeits-Garantie | unbekannt | 99,99 % |
| **Support-Kanäle** | E-Mail, Ticket | Ticket |

- [Avoro Dedicated](https://cryptohostingss.com/de/avoro-dedicated.md)
- [UltaHost Dedicated](https://cryptohostingss.com/de/ultahost-dedicated.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptohostingss.com/de/vergleich/avoro-dedicated-vs-ultahost-dedicated/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptohostingss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptohostingss.com/de/vergleich/avoro-dedicated-vs-ultahost-dedicated/
