# Avoro Dedicated vs. NordBastion Dedicated: Dedicated Server, KYC & Standorte

- NordBastion Dedicated hat den besten Score (8,0).

Einstiegsvariante: Avoro Dedicated: Intel Core i7-10700K · NordBastion Dedicated: Bastion-Lite.

## Grundlagen

|  | Avoro Dedicated | NordBastion Dedicated |
| --- | --- | --- |
| Server-Angebote | feste Konfigurationen, einen Konfigurator | feste Konfigurationen, einen Konfigurator |
| Eigene Konfiguration | Ja | Ja |
| Bereitstellungszeit | sofortige Bereitstellung | sofortige Bereitstellung |
| Mindestlaufzeit | monatliche Laufzeit | monatliche Laufzeit |
| Fernwartung | unbekannt | IPMI-Zugang, KVM over IP, Neuinstallation im Panel |
| **Betriebssysteme** | Linux, Windows, Proxmox | Linux, BSD |
| Control-Panels | unbekannt | ein eigenes Panel |
| Geld-zurück-Garantie (Tage) | nicht zutreffend | nicht zutreffend |

## Standorte & Netzwerk

|  | Avoro Dedicated | NordBastion Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **Rechenzentrums-Länder** | Deutschland | Finnland, Island, Norwegen, Schweden |
| Rechenzentren | 4 | 4 |
| Infrastruktur | eigene Hardware | unbekannt |
| IPv6 | Ja | Ja |
| DDoS-Schutz | Ja | Ja |
| Privates Netzwerk | unbekannt | unbekannt |
| Unbegrenzter Traffic | Ja | Ja |
| Traffic (TB pro Monat) | unbekannt | unbekannt |
| Port-Geschwindigkeit (Mbit/s) | unbekannt | unbekannt |
| Enthaltene IPv4-Adressen | 1 | unbekannt |

## Hardware

|  | Avoro Dedicated | NordBastion Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **CPU des Einstiegs-Servers** | Intel Core i7-10700K | Intel Xeon Gold 5418Y |
| **Kerne des Einstiegs-Servers** | 8 | 24 |
| **RAM des Einstiegs-Servers (GB)** | 32 | 128 |
| **CPU-Familie** | Intel Core | Intel Xeon |
| **CPU** | Intel Core i7-10700K | Intel Xeon Gold 5418Y |
| **CPU-Kerne** | 8 | 24 |
| **CPU-Threads** | 16 | 48 |
| **RAM (GB)** | 32 | 128 |
| RAM-Typ | unbekannt | unbekannt |
| ECC-RAM | unbekannt | Ja |
| Speicher (GB) | unbekannt | unbekannt |
| **Speicherart** | SSD | NVMe |
| Festplatten | 2 | 2 |
| RAID | unbekannt | unbekannt |
| API | unbekannt | Ja |

## Privatsphäre

|  | Avoro Dedicated | NordBastion Dedicated |
| --- | --- | --- |
| Anmeldung braucht | unbekannt | eine E-Mail-Adresse |
| **Ausweisprüfung** | nicht veröffentlicht | keine Ausweisprüfung |
| Anmeldung über Tor/VPN | unbekannt | unbekannt |
| Tor-Onion-Seite | unbekannt | unbekannt |

## Regeln & Beschwerden

|  | Avoro Dedicated | NordBastion Dedicated |
| --- | --- | --- |
| Urheberrechts-Beschwerden (DMCA) | unbekannt | DMCA-Meldungen werden nicht befolgt |
| Erlaubte Nutzung | – | unbekannt |
| Warrant Canary | unbekannt | Ja |

## Bezahlung

|  | Avoro Dedicated | NordBastion Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **Bezahlen mit** | BTC, ETH | BTC, ETH, USDT, SOL, TRX, LTC, XMR |
| Zahlungs-Chains | unbekannt | unbekannt |
| **Weitere Zahlarten** | Karte, PayPal, Überweisung, lokale Zahlarten | nicht zutreffend |

## Preise

|  | Avoro Dedicated | NordBastion Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **Preis pro Monat** | 160,59 EUR | 69,00 USD |
| Preis pro Jahr | unbekannt | nicht zutreffend |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 EUR | 0,00 USD |
| Zusätzliche IPv4 pro Monat | unbekannt | unbekannt |

## Vertrauen

|  | Avoro Dedicated | NordBastion Dedicated |
| --- | --- | --- |
| Verfügbarkeits-Garantie | unbekannt | 99,99 % |
| Support-Kanäle | E-Mail, Ticket | unbekannt |

- [Avoro Dedicated](https://cryptohostingss.com/de/avoro-dedicated.md)
- [NordBastion Dedicated](https://cryptohostingss.com/de/nordbastion-dedicated.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptohostingss.com/de/vergleich/avoro-dedicated-vs-nordbastion-dedicated/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptohostingss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptohostingss.com/de/vergleich/avoro-dedicated-vs-nordbastion-dedicated/
