# Avoro Dedicated vs. Impreza Host Dedicated: Dedicated Server, KYC & Standorte

- Impreza Host Dedicated hat den besten Score (7,7).

Einstiegsvariante: Avoro Dedicated: Intel Core i7-10700K · Impreza Host Dedicated: Romania Server I.

## Grundlagen

|  | Avoro Dedicated | Impreza Host Dedicated |
| --- | --- | --- |
| Server-Angebote | feste Konfigurationen, einen Konfigurator | feste Konfigurationen, einen Konfigurator |
| Eigene Konfiguration | Ja | unbekannt |
| **Bereitstellungszeit** | sofortige Bereitstellung | Bereitstellung innerhalb von 72 Stunden |
| Mindestlaufzeit | monatliche Laufzeit | monatliche Laufzeit |
| Fernwartung | unbekannt | IPMI-Zugang |
| **Betriebssysteme** | Linux, Windows, Proxmox | Linux, Windows |
| Control-Panels | unbekannt | unbekannt |
| Geld-zurück-Garantie (Tage) | nicht zutreffend | nicht zutreffend |

## Standorte & Netzwerk

|  | Avoro Dedicated | Impreza Host Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **Rechenzentrums-Länder** | Deutschland | 27 Länder und Regionen |
| **Rechenzentren** | 4 | 27 |
| Infrastruktur | eigene Hardware | unbekannt |
| IPv6 | Ja | Ja |
| DDoS-Schutz | Ja | Ja |
| Privates Netzwerk | unbekannt | unbekannt |
| **Unbegrenzter Traffic** | Ja | Nein |
| Traffic (TB pro Monat) | unbekannt | 5 |
| Port-Geschwindigkeit (Mbit/s) | unbekannt | unbekannt |
| Enthaltene IPv4-Adressen | 1 | 1 |

## Hardware

|  | Avoro Dedicated | Impreza Host Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **CPU des Einstiegs-Servers** | Intel Core i7-10700K | Intel Xeon E-2234G |
| **Kerne des Einstiegs-Servers** | 8 | 4 |
| RAM des Einstiegs-Servers (GB) | 32 | 32 |
| **CPU-Familie** | Intel Core | Intel Xeon |
| CPU | Intel Core i7-10700K | unbekannt |
| **CPU-Kerne** | 8 | 4 |
| CPU-Threads | 16 | unbekannt |
| RAM (GB) | 32 | 32 |
| RAM-Typ | unbekannt | DDR4 |
| ECC-RAM | unbekannt | unbekannt |
| Speicher (GB) | unbekannt | unbekannt |
| Speicherart | SSD | SSD |
| Festplatten | 2 | 2 |
| RAID | unbekannt | unbekannt |
| API | unbekannt | unbekannt |

## Privatsphäre

|  | Avoro Dedicated | Impreza Host Dedicated |
| --- | --- | --- |
| Anmeldung braucht | unbekannt | keine E-Mail und keine persönlichen Daten |
| **Ausweisprüfung** | nicht veröffentlicht | keine Ausweisprüfung |
| Anmeldung über Tor/VPN | unbekannt | unbekannt |
| Tor-Onion-Seite | unbekannt | unbekannt |

## Regeln & Beschwerden

|  | Avoro Dedicated | Impreza Host Dedicated |
| --- | --- | --- |
| Urheberrechts-Beschwerden (DMCA) | unbekannt | Beschwerden gehen an den Kunden |
| Erlaubte Nutzung | – | unbekannt |
| Warrant Canary | unbekannt | unbekannt |

## Bezahlung

|  | Avoro Dedicated | Impreza Host Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **Bezahlen mit** | BTC, ETH | BTC, USDT, TRX, XMR |
| Zahlungs-Chains | unbekannt | Bitcoin, Tron |
| Weitere Zahlarten | Karte, PayPal, Überweisung, lokale Zahlarten | unbekannt |

## Preise

|  | Avoro Dedicated | Impreza Host Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **Preis pro Monat** | 160,59 EUR | 190,00 USD |
| Preis pro Jahr | unbekannt | nicht zutreffend |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 EUR | unbekannt |
| Zusätzliche IPv4 pro Monat | unbekannt | unbekannt |

## Vertrauen

|  | Avoro Dedicated | Impreza Host Dedicated |
| --- | --- | --- |
| Verfügbarkeits-Garantie | unbekannt | 99,9 % |
| **Support-Kanäle** | E-Mail, Ticket | E-Mail, Live-Chat, Ticket, Telegram |

- [Avoro Dedicated](https://cryptohostingss.com/de/avoro-dedicated.md)
- [Impreza Host Dedicated](https://cryptohostingss.com/de/impreza-host-dedicated.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptohostingss.com/de/vergleich/avoro-dedicated-vs-impreza-host-dedicated/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptohostingss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptohostingss.com/de/vergleich/avoro-dedicated-vs-impreza-host-dedicated/
