# Avoro Dedicated vs. FlokiNET Dedicated: Dedicated Server, KYC & Standorte

- FlokiNET Dedicated hat den besten Score (7,5).

Einstiegsvariante: Avoro Dedicated: Intel Core i7-10700K · FlokiNET Dedicated: Romania HP DL320e G8 (Warteliste).

## Grundlagen

|  | Avoro Dedicated | FlokiNET Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **Server-Angebote** | feste Konfigurationen, einen Konfigurator | feste Konfigurationen |
| Eigene Konfiguration | Ja | Ja |
| **Bereitstellungszeit** | sofortige Bereitstellung | Bereitstellung nach mehr als 72 Stunden |
| Mindestlaufzeit | monatliche Laufzeit | monatliche Laufzeit |
| Fernwartung | unbekannt | IPMI-Zugang |
| **Betriebssysteme** | Linux, Windows, Proxmox | Linux, Windows |
| Control-Panels | unbekannt | cPanel |
| Geld-zurück-Garantie (Tage) | nicht zutreffend | nicht zutreffend |

## Standorte & Netzwerk

|  | Avoro Dedicated | FlokiNET Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **Rechenzentrums-Länder** | Deutschland | Finnland, Island, Niederlande, Rumänien |
| Rechenzentren | 4 | unbekannt |
| Infrastruktur | eigene Hardware | eigene Hardware |
| IPv6 | Ja | Ja |
| DDoS-Schutz | Ja | Ja |
| Privates Netzwerk | unbekannt | Ja |
| **Unbegrenzter Traffic** | Ja | Nein |
| Traffic (TB pro Monat) | unbekannt | 10 |
| Port-Geschwindigkeit (Mbit/s) | unbekannt | unbekannt |
| Enthaltene IPv4-Adressen | 1 | unbekannt |

## Hardware

|  | Avoro Dedicated | FlokiNET Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **CPU des Einstiegs-Servers** | Intel Core i7-10700K | 2x 8-Core Intel Xeon E5-2660 |
| Kerne des Einstiegs-Servers | 8 | unbekannt |
| RAM des Einstiegs-Servers (GB) | 32 | 32 |
| **CPU-Familie** | Intel Core | Intel Xeon |
| **CPU** | Intel Core i7-10700K | 1x 4-Core Intel Xeon E3-1240v2 |
| **CPU-Kerne** | 8 | 4 |
| **CPU-Threads** | 16 | 8 |
| RAM (GB) | 32 | unbekannt |
| RAM-Typ | unbekannt | DDR3 |
| ECC-RAM | unbekannt | Ja |
| Speicher (GB) | unbekannt | unbekannt |
| **Speicherart** | SSD | HDD |
| Festplatten | 2 | 2 |
| RAID | unbekannt | unbekannt |
| API | unbekannt | unbekannt |

## Privatsphäre

|  | Avoro Dedicated | FlokiNET Dedicated |
| --- | --- | --- |
| Anmeldung braucht | unbekannt | eine E-Mail-Adresse |
| **Ausweisprüfung** | nicht veröffentlicht | keine Ausweisprüfung |
| Anmeldung über Tor/VPN | unbekannt | Ja |
| Tor-Onion-Seite | unbekannt | Ja |

## Regeln & Beschwerden

|  | Avoro Dedicated | FlokiNET Dedicated |
| --- | --- | --- |
| Urheberrechts-Beschwerden (DMCA) | unbekannt | Beschwerden gehen an den Kunden |
| **Erlaubte Nutzung** | – | Tor-Relays, Tor-Exit-Nodes |
| Warrant Canary | unbekannt | unbekannt |

## Bezahlung

|  | Avoro Dedicated | FlokiNET Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **Bezahlen mit** | BTC, ETH | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, BNB, DOGE, TRX, LTC, XMR, DASH, PIVX, ZEC |
| Zahlungs-Chains | unbekannt | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Litecoin, Dogecoin |
| **Weitere Zahlarten** | Karte, PayPal, Überweisung, lokale Zahlarten | Karte, PayPal, Überweisung, Bargeld |

## Preise

|  | Avoro Dedicated | FlokiNET Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **Preis pro Monat** | 160,59 EUR | 114,00 EUR |
| Preis pro Jahr | unbekannt | unbekannt |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 EUR | unbekannt |
| Zusätzliche IPv4 pro Monat | unbekannt | unbekannt |

## Vertrauen

|  | Avoro Dedicated | FlokiNET Dedicated |
| --- | --- | --- |
| Verfügbarkeits-Garantie | unbekannt | unbekannt |
| **Support-Kanäle** | E-Mail, Ticket | E-Mail, Ticket, Telefon |

- [Avoro Dedicated](https://cryptohostingss.com/de/avoro-dedicated.md)
- [FlokiNET Dedicated](https://cryptohostingss.com/de/flokinet-dedicated.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptohostingss.com/de/vergleich/avoro-dedicated-vs-flokinet-dedicated/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptohostingss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptohostingss.com/de/vergleich/avoro-dedicated-vs-flokinet-dedicated/
