# AlexHost Dedicated vs. Impreza Host Dedicated: Dedicated Server, KYC & Standorte

- Impreza Host Dedicated hat den besten Score (7,7).

Einstiegsvariante: AlexHost Dedicated: Dual Core G3220 · Impreza Host Dedicated: Romania Server I.

## Grundlagen

|  | AlexHost Dedicated | Impreza Host Dedicated |
| --- | --- | --- |
| Server-Angebote | feste Konfigurationen, einen Konfigurator | feste Konfigurationen, einen Konfigurator |
| Eigene Konfiguration | Ja | unbekannt |
| **Bereitstellungszeit** | Bereitstellung innerhalb von 24 Stunden | Bereitstellung innerhalb von 72 Stunden |
| Mindestlaufzeit | monatliche Laufzeit | monatliche Laufzeit |
| **Fernwartung** | KVM over IP | IPMI-Zugang |
| **Betriebssysteme** | Linux, Windows, BSD, Proxmox | Linux, Windows |
| Control-Panels | unbekannt | unbekannt |
| **Geld-zurück-Garantie (Tage)** | 30 | nicht zutreffend |

## Standorte & Netzwerk

|  | AlexHost Dedicated | Impreza Host Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **Rechenzentrums-Länder** | Bulgarien, Republik Moldau | 27 Länder und Regionen |
| **Rechenzentren** | 9 | 27 |
| Infrastruktur | ein eigenes Rechenzentrum | unbekannt |
| IPv6 | Ja | Ja |
| DDoS-Schutz | Ja | Ja |
| Privates Netzwerk | unbekannt | unbekannt |
| Unbegrenzter Traffic | unbekannt | Nein |
| Traffic (TB pro Monat) | unbekannt | 5 |
| Port-Geschwindigkeit (Mbit/s) | unbekannt | unbekannt |
| Enthaltene IPv4-Adressen | 1 | 1 |

## Hardware

|  | AlexHost Dedicated | Impreza Host Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **CPU des Einstiegs-Servers** | Intel Pentium Dual Core G3220 | Intel Xeon E-2234G |
| **Kerne des Einstiegs-Servers** | 2 | 4 |
| **RAM des Einstiegs-Servers (GB)** | 4 | 32 |
| CPU-Familie | unbekannt | Intel Xeon |
| CPU | Intel® Pentium™ Dual Core G3220 | unbekannt |
| **CPU-Kerne** | 2 | 4 |
| CPU-Threads | 2 | unbekannt |
| **RAM (GB)** | 4 | 32 |
| **RAM-Typ** | DDR3 | DDR4 |
| ECC-RAM | unbekannt | unbekannt |
| Speicher (GB) | unbekannt | unbekannt |
| Speicherart | unbekannt | SSD |
| Festplatten | unbekannt | 2 |
| RAID | Software-RAID | unbekannt |
| API | unbekannt | unbekannt |

## Privatsphäre

|  | AlexHost Dedicated | Impreza Host Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **Anmeldung braucht** | Name und Adresse | keine E-Mail und keine persönlichen Daten |
| **Ausweisprüfung** | eine Ausweisprüfung bei Verdacht | keine Ausweisprüfung |
| Anmeldung über Tor/VPN | Ja | unbekannt |
| Tor-Onion-Seite | unbekannt | unbekannt |

## Regeln & Beschwerden

|  | AlexHost Dedicated | Impreza Host Dedicated |
| --- | --- | --- |
| Urheberrechts-Beschwerden (DMCA) | Beschwerden gehen an den Kunden | Beschwerden gehen an den Kunden |
| Erlaubte Nutzung | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Warrant Canary | unbekannt | unbekannt |

## Bezahlung

|  | AlexHost Dedicated | Impreza Host Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **Bezahlen mit** | BTC, ETH, USDT, USDC, BNB, LTC, XMR, DASH | BTC, USDT, TRX, XMR |
| **Zahlungs-Chains** | Bitcoin, Ethereum, BNB Smart Chain, Polygon, Litecoin | Bitcoin, Tron |
| Weitere Zahlarten | Karte, PayPal, lokale Zahlarten | unbekannt |

## Preise

|  | AlexHost Dedicated | Impreza Host Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **Preis pro Monat** | 26,00 EUR | 190,00 USD |
| **Preis pro Jahr** | 288,35 EUR | nicht zutreffend |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 EUR | unbekannt |
| Zusätzliche IPv4 pro Monat | nicht veröffentlicht | unbekannt |

## Vertrauen

|  | AlexHost Dedicated | Impreza Host Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **Verfügbarkeits-Garantie** | 99,99 % | 99,9 % |
| **Support-Kanäle** | Live-Chat, Ticket, Telegram, Telefon | E-Mail, Live-Chat, Ticket, Telegram |

- [AlexHost Dedicated](https://cryptohostingss.com/de/alexhost-dedicated.md)
- [Impreza Host Dedicated](https://cryptohostingss.com/de/impreza-host-dedicated.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptohostingss.com/de/vergleich/alexhost-dedicated-vs-impreza-host-dedicated/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptohostingss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptohostingss.com/de/vergleich/alexhost-dedicated-vs-impreza-host-dedicated/
