# AlexHost Dedicated vs. FlokiNET Dedicated: Dedicated Server, KYC & Standorte

- FlokiNET Dedicated hat den besten Score (7,5).

Einstiegsvariante: AlexHost Dedicated: Dual Core G3220 · FlokiNET Dedicated: Romania HP DL320e G8 (Warteliste).

## Grundlagen

|  | AlexHost Dedicated | FlokiNET Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **Server-Angebote** | feste Konfigurationen, einen Konfigurator | feste Konfigurationen |
| Eigene Konfiguration | Ja | Ja |
| **Bereitstellungszeit** | Bereitstellung innerhalb von 24 Stunden | Bereitstellung nach mehr als 72 Stunden |
| Mindestlaufzeit | monatliche Laufzeit | monatliche Laufzeit |
| **Fernwartung** | KVM over IP | IPMI-Zugang |
| **Betriebssysteme** | Linux, Windows, BSD, Proxmox | Linux, Windows |
| Control-Panels | unbekannt | cPanel |
| **Geld-zurück-Garantie (Tage)** | 30 | nicht zutreffend |

## Standorte & Netzwerk

|  | AlexHost Dedicated | FlokiNET Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **Rechenzentrums-Länder** | Bulgarien, Republik Moldau | Finnland, Island, Niederlande, Rumänien |
| Rechenzentren | 9 | unbekannt |
| **Infrastruktur** | ein eigenes Rechenzentrum | eigene Hardware |
| IPv6 | Ja | Ja |
| DDoS-Schutz | Ja | Ja |
| Privates Netzwerk | unbekannt | Ja |
| Unbegrenzter Traffic | unbekannt | Nein |
| Traffic (TB pro Monat) | unbekannt | 10 |
| Port-Geschwindigkeit (Mbit/s) | unbekannt | unbekannt |
| Enthaltene IPv4-Adressen | 1 | unbekannt |

## Hardware

|  | AlexHost Dedicated | FlokiNET Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **CPU des Einstiegs-Servers** | Intel Pentium Dual Core G3220 | 2x 8-Core Intel Xeon E5-2660 |
| Kerne des Einstiegs-Servers | 2 | unbekannt |
| **RAM des Einstiegs-Servers (GB)** | 4 | 32 |
| CPU-Familie | unbekannt | Intel Xeon |
| **CPU** | Intel® Pentium™ Dual Core G3220 | 1x 4-Core Intel Xeon E3-1240v2 |
| **CPU-Kerne** | 2 | 4 |
| **CPU-Threads** | 2 | 8 |
| RAM (GB) | 4 | unbekannt |
| RAM-Typ | DDR3 | DDR3 |
| ECC-RAM | unbekannt | Ja |
| Speicher (GB) | unbekannt | unbekannt |
| Speicherart | unbekannt | HDD |
| Festplatten | unbekannt | 2 |
| RAID | Software-RAID | unbekannt |
| API | unbekannt | unbekannt |

## Privatsphäre

|  | AlexHost Dedicated | FlokiNET Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **Anmeldung braucht** | Name und Adresse | eine E-Mail-Adresse |
| **Ausweisprüfung** | eine Ausweisprüfung bei Verdacht | keine Ausweisprüfung |
| Anmeldung über Tor/VPN | Ja | Ja |
| Tor-Onion-Seite | unbekannt | Ja |

## Regeln & Beschwerden

|  | AlexHost Dedicated | FlokiNET Dedicated |
| --- | --- | --- |
| Urheberrechts-Beschwerden (DMCA) | Beschwerden gehen an den Kunden | Beschwerden gehen an den Kunden |
| **Erlaubte Nutzung** | nicht veröffentlicht | Tor-Relays, Tor-Exit-Nodes |
| Warrant Canary | unbekannt | unbekannt |

## Bezahlung

|  | AlexHost Dedicated | FlokiNET Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **Bezahlen mit** | BTC, ETH, USDT, USDC, BNB, LTC, XMR, DASH | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, BNB, DOGE, TRX, LTC, XMR, DASH, PIVX, ZEC |
| **Zahlungs-Chains** | Bitcoin, Ethereum, BNB Smart Chain, Polygon, Litecoin | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Litecoin, Dogecoin |
| **Weitere Zahlarten** | Karte, PayPal, lokale Zahlarten | Karte, PayPal, Überweisung, Bargeld |

## Preise

|  | AlexHost Dedicated | FlokiNET Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **Preis pro Monat** | 26,00 EUR | 114,00 EUR |
| Preis pro Jahr | 288,35 EUR | unbekannt |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 EUR | unbekannt |
| Zusätzliche IPv4 pro Monat | nicht veröffentlicht | unbekannt |

## Vertrauen

|  | AlexHost Dedicated | FlokiNET Dedicated |
| --- | --- | --- |
| Verfügbarkeits-Garantie | 99,99 % | unbekannt |
| **Support-Kanäle** | Live-Chat, Ticket, Telegram, Telefon | E-Mail, Ticket, Telefon |

- [AlexHost Dedicated](https://cryptohostingss.com/de/alexhost-dedicated.md)
- [FlokiNET Dedicated](https://cryptohostingss.com/de/flokinet-dedicated.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptohostingss.com/de/vergleich/alexhost-dedicated-vs-flokinet-dedicated/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptohostingss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptohostingss.com/de/vergleich/alexhost-dedicated-vs-flokinet-dedicated/
