# AlexHost Dedicated vs. Cherry Servers Dedicated: Dedicated Server, KYC & Standorte

- Cherry Servers Dedicated hat den besten Score (7,4).

Einstiegsvariante: AlexHost Dedicated: Dual Core G3220 · Cherry Servers Dedicated: E3-1240V3.

## Grundlagen

|  | AlexHost Dedicated | Cherry Servers Dedicated |
| --- | --- | --- |
| Server-Angebote | feste Konfigurationen, einen Konfigurator | feste Konfigurationen, einen Konfigurator |
| Eigene Konfiguration | Ja | Ja |
| **Bereitstellungszeit** | Bereitstellung innerhalb von 24 Stunden | sofortige Bereitstellung |
| **Mindestlaufzeit** | monatliche Laufzeit | stundenweise Abrechnung |
| Fernwartung | KVM over IP | KVM over IP |
| **Betriebssysteme** | Linux, Windows, BSD, Proxmox | Linux, Windows, eigene ISO-Images |
| Control-Panels | unbekannt | unbekannt |
| **Geld-zurück-Garantie (Tage)** | 30 | 15 |

## Standorte & Netzwerk

|  | AlexHost Dedicated | Cherry Servers Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **Rechenzentrums-Länder** | Bulgarien, Republik Moldau | Deutschland, Japan, Litauen, Niederlande, Schweden, Singapur, Vereinigte Staaten |
| Rechenzentren | 9 | unbekannt |
| **Infrastruktur** | ein eigenes Rechenzentrum | gemietete Server |
| IPv6 | Ja | Ja |
| DDoS-Schutz | Ja | Ja |
| Privates Netzwerk | unbekannt | Ja |
| Unbegrenzter Traffic | unbekannt | Nein |
| Traffic (TB pro Monat) | unbekannt | 30 |
| Port-Geschwindigkeit (Mbit/s) | unbekannt | unbekannt |
| Enthaltene IPv4-Adressen | 1 | unbekannt |

## Hardware

|  | AlexHost Dedicated | Cherry Servers Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **CPU des Einstiegs-Servers** | Intel Pentium Dual Core G3220 | Intel Xeon E3-1240 v3 |
| **Kerne des Einstiegs-Servers** | 2 | 4 |
| **RAM des Einstiegs-Servers (GB)** | 4 | 16 |
| CPU-Familie | unbekannt | Intel Xeon |
| **CPU** | Intel® Pentium™ Dual Core G3220 | Intel Xeon E3-1240 v3 |
| **CPU-Kerne** | 2 | 4 |
| **CPU-Threads** | 2 | 8 |
| **RAM (GB)** | 4 | 16 |
| RAM-Typ | DDR3 | DDR3 |
| ECC-RAM | unbekannt | Ja |
| Speicher (GB) | unbekannt | 250 |
| Speicherart | unbekannt | SSD |
| Festplatten | unbekannt | unbekannt |
| RAID | Software-RAID | unbekannt |
| API | unbekannt | Ja |

## Privatsphäre

|  | AlexHost Dedicated | Cherry Servers Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **Anmeldung braucht** | Name und Adresse | eine E-Mail-Adresse |
| Ausweisprüfung | eine Ausweisprüfung bei Verdacht | eine Ausweisprüfung bei Verdacht |
| Anmeldung über Tor/VPN | Ja | unbekannt |
| Tor-Onion-Seite | unbekannt | unbekannt |

## Regeln & Beschwerden

|  | AlexHost Dedicated | Cherry Servers Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **Urheberrechts-Beschwerden (DMCA)** | Beschwerden gehen an den Kunden | Sperre auf Meldung |
| Erlaubte Nutzung | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Warrant Canary | unbekannt | unbekannt |

## Bezahlung

|  | AlexHost Dedicated | Cherry Servers Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **Bezahlen mit** | BTC, ETH, USDT, USDC, BNB, LTC, XMR, DASH | BTC, ETH, USDC, DAI, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, TRX, LTC, BCH, POL, SHIB, ALGO |
| **Zahlungs-Chains** | Bitcoin, Ethereum, BNB Smart Chain, Polygon, Litecoin | Lightning, Ethereum, BNB Smart Chain, Polygon, Arbitrum, Optimism |
| **Weitere Zahlarten** | Karte, PayPal, lokale Zahlarten | Karte, PayPal, Überweisung, lokale Zahlarten |

## Preise

|  | AlexHost Dedicated | Cherry Servers Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **Preis pro Monat** | 26,00 EUR | 49,00 EUR |
| Preis pro Jahr | 288,35 EUR | unbekannt |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 EUR | unbekannt |
| Zusätzliche IPv4 pro Monat | nicht veröffentlicht | unbekannt |

## Vertrauen

|  | AlexHost Dedicated | Cherry Servers Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **Verfügbarkeits-Garantie** | 99,99 % | 99,97 % |
| **Support-Kanäle** | Live-Chat, Ticket, Telegram, Telefon | Live-Chat, Ticket |

- [AlexHost Dedicated](https://cryptohostingss.com/de/alexhost-dedicated.md)
- [Cherry Servers Dedicated](https://cryptohostingss.com/de/cherry-servers-dedicated.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptohostingss.com/de/vergleich/alexhost-dedicated-vs-cherry-servers-dedicated/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptohostingss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptohostingss.com/de/vergleich/alexhost-dedicated-vs-cherry-servers-dedicated/
