# Aeza Dedicated vs. UltaHost Dedicated: Dedicated Server, KYC & Standorte

- UltaHost Dedicated hat den besten Score (7,3).

Einstiegsvariante: Aeza Dedicated: AMD Ryzen 5 3600 · UltaHost Dedicated: Ulta-X1.

## Grundlagen

|  | Aeza Dedicated | UltaHost Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **Server-Angebote** | feste Konfigurationen, einen Konfigurator | feste Konfigurationen |
| Eigene Konfiguration | Ja | Ja |
| Bereitstellungszeit | unbekannt | Bereitstellung innerhalb von 24 Stunden |
| Mindestlaufzeit | unbekannt | monatliche Laufzeit |
| Fernwartung | unbekannt | IPMI-Zugang, KVM over IP, Neuinstallation im Panel |
| **Betriebssysteme** | Linux, Windows, eigene ISO-Images | Linux, Windows |
| Control-Panels | unbekannt | cPanel, Plesk, HestiaCP |
| Geld-zurück-Garantie (Tage) | unbekannt | nicht zutreffend |

## Standorte & Netzwerk

|  | Aeza Dedicated | UltaHost Dedicated |
| --- | --- | --- |
| Rechenzentrums-Länder | unbekannt | Brasilien, Deutschland, Finnland, Indien, Kanada, Niederlande, Schweiz, Singapur, Südkorea, Türkei, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich |
| **Rechenzentren** | 11 | 31 |
| Infrastruktur | unbekannt | gemietete Server |
| IPv6 | unbekannt | unbekannt |
| DDoS-Schutz | Ja | Ja |
| Privates Netzwerk | unbekannt | unbekannt |
| Unbegrenzter Traffic | unbekannt | Ja |
| Traffic (TB pro Monat) | unbekannt | unbekannt |
| **Port-Geschwindigkeit (Mbit/s)** | 1.000 | 300 |
| Enthaltene IPv4-Adressen | unbekannt | unbekannt |

## Hardware

|  | Aeza Dedicated | UltaHost Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **CPU des Einstiegs-Servers** | AMD Ryzen 5 3600 | Xeon 3-1265L V3 |
| Kerne des Einstiegs-Servers | unbekannt | 4 |
| **RAM des Einstiegs-Servers (GB)** | 64 | 16 |
| **CPU-Familie** | AMD Ryzen | Intel Xeon |
| **CPU** | AMD Ryzen 5 3600 | Xeon 3-1265L V3 |
| **CPU-Kerne** | 6 | 4 |
| CPU-Threads | unbekannt | unbekannt |
| **RAM (GB)** | 64 | 16 |
| RAM-Typ | unbekannt | DDR3 |
| ECC-RAM | unbekannt | unbekannt |
| **Speicher (GB)** | 512 | 256 |
| **Speicherart** | NVMe | SSD |
| Festplatten | unbekannt | 1 |
| RAID | unbekannt | unbekannt |
| API | unbekannt | Ja |

## Privatsphäre

|  | Aeza Dedicated | UltaHost Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **Anmeldung braucht** | eine E-Mail-Adresse | Name und Adresse |
| **Ausweisprüfung** | eine Ausweisprüfung bei Verdacht | keine Ausweisprüfung |
| Anmeldung über Tor/VPN | unbekannt | unbekannt |
| Tor-Onion-Seite | unbekannt | unbekannt |

## Regeln & Beschwerden

|  | Aeza Dedicated | UltaHost Dedicated |
| --- | --- | --- |
| Urheberrechts-Beschwerden (DMCA) | Sperre auf Meldung | Sperre auf Meldung |
| Erlaubte Nutzung | unbekannt | unbekannt |
| Warrant Canary | unbekannt | unbekannt |

## Bezahlung

|  | Aeza Dedicated | UltaHost Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **Bezahlen mit** | USDT | BTC |
| **Zahlungs-Chains** | Tron, TON | Bitcoin |
| **Weitere Zahlarten** | Karte | Karte, PayPal, Überweisung, lokale Zahlarten |

## Preise

|  | Aeza Dedicated | UltaHost Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **Preis pro Monat** | 68,17 EUR | 116,93 USD |
| Preis pro Jahr | unbekannt | 1.192,59 USD |
| Einrichtungsgebühr | unbekannt | 0,00 USD |
| Zusätzliche IPv4 pro Monat | nicht veröffentlicht | unbekannt |

## Vertrauen

|  | Aeza Dedicated | UltaHost Dedicated |
| --- | --- | --- |
| Verfügbarkeits-Garantie | unbekannt | 99,99 % |
| **Support-Kanäle** | Telegram | Ticket |

- [Aeza Dedicated](https://cryptohostingss.com/de/aeza-dedicated.md)
- [UltaHost Dedicated](https://cryptohostingss.com/de/ultahost-dedicated.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptohostingss.com/de/vergleich/aeza-dedicated-vs-ultahost-dedicated/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptohostingss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptohostingss.com/de/vergleich/aeza-dedicated-vs-ultahost-dedicated/
