# Aeza Dedicated vs. NordBastion Dedicated: Dedicated Server, KYC & Standorte

- NordBastion Dedicated hat den besten Score (8,0).

Einstiegsvariante: Aeza Dedicated: AMD Ryzen 5 3600 · NordBastion Dedicated: Bastion-Lite.

## Grundlagen

|  | Aeza Dedicated | NordBastion Dedicated |
| --- | --- | --- |
| Server-Angebote | feste Konfigurationen, einen Konfigurator | feste Konfigurationen, einen Konfigurator |
| Eigene Konfiguration | Ja | Ja |
| Bereitstellungszeit | unbekannt | sofortige Bereitstellung |
| Mindestlaufzeit | unbekannt | monatliche Laufzeit |
| Fernwartung | unbekannt | IPMI-Zugang, KVM over IP, Neuinstallation im Panel |
| **Betriebssysteme** | Linux, Windows, eigene ISO-Images | Linux, BSD |
| Control-Panels | unbekannt | ein eigenes Panel |
| Geld-zurück-Garantie (Tage) | unbekannt | nicht zutreffend |

## Standorte & Netzwerk

|  | Aeza Dedicated | NordBastion Dedicated |
| --- | --- | --- |
| Rechenzentrums-Länder | unbekannt | Finnland, Island, Norwegen, Schweden |
| **Rechenzentren** | 11 | 4 |
| Infrastruktur | unbekannt | unbekannt |
| IPv6 | unbekannt | Ja |
| DDoS-Schutz | Ja | Ja |
| Privates Netzwerk | unbekannt | unbekannt |
| Unbegrenzter Traffic | unbekannt | Ja |
| Traffic (TB pro Monat) | unbekannt | unbekannt |
| Port-Geschwindigkeit (Mbit/s) | 1.000 | unbekannt |
| Enthaltene IPv4-Adressen | unbekannt | unbekannt |

## Hardware

|  | Aeza Dedicated | NordBastion Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **CPU des Einstiegs-Servers** | AMD Ryzen 5 3600 | Intel Xeon Gold 5418Y |
| Kerne des Einstiegs-Servers | unbekannt | 24 |
| **RAM des Einstiegs-Servers (GB)** | 64 | 128 |
| **CPU-Familie** | AMD Ryzen | Intel Xeon |
| **CPU** | AMD Ryzen 5 3600 | Intel Xeon Gold 5418Y |
| **CPU-Kerne** | 6 | 24 |
| CPU-Threads | unbekannt | 48 |
| **RAM (GB)** | 64 | 128 |
| RAM-Typ | unbekannt | unbekannt |
| ECC-RAM | unbekannt | Ja |
| Speicher (GB) | 512 | unbekannt |
| Speicherart | NVMe | NVMe |
| Festplatten | unbekannt | 2 |
| RAID | unbekannt | unbekannt |
| API | unbekannt | Ja |

## Privatsphäre

|  | Aeza Dedicated | NordBastion Dedicated |
| --- | --- | --- |
| Anmeldung braucht | eine E-Mail-Adresse | eine E-Mail-Adresse |
| **Ausweisprüfung** | eine Ausweisprüfung bei Verdacht | keine Ausweisprüfung |
| Anmeldung über Tor/VPN | unbekannt | unbekannt |
| Tor-Onion-Seite | unbekannt | unbekannt |

## Regeln & Beschwerden

|  | Aeza Dedicated | NordBastion Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **Urheberrechts-Beschwerden (DMCA)** | Sperre auf Meldung | DMCA-Meldungen werden nicht befolgt |
| Erlaubte Nutzung | unbekannt | unbekannt |
| Warrant Canary | unbekannt | Ja |

## Bezahlung

|  | Aeza Dedicated | NordBastion Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **Bezahlen mit** | USDT | BTC, ETH, USDT, SOL, TRX, LTC, XMR |
| Zahlungs-Chains | Tron, TON | unbekannt |
| **Weitere Zahlarten** | Karte | nicht zutreffend |

## Preise

|  | Aeza Dedicated | NordBastion Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **Preis pro Monat** | 68,17 EUR | 69,00 USD |
| Preis pro Jahr | unbekannt | nicht zutreffend |
| Einrichtungsgebühr | unbekannt | 0,00 USD |
| Zusätzliche IPv4 pro Monat | nicht veröffentlicht | unbekannt |

## Vertrauen

|  | Aeza Dedicated | NordBastion Dedicated |
| --- | --- | --- |
| Verfügbarkeits-Garantie | unbekannt | 99,99 % |
| Support-Kanäle | Telegram | unbekannt |

- [Aeza Dedicated](https://cryptohostingss.com/de/aeza-dedicated.md)
- [NordBastion Dedicated](https://cryptohostingss.com/de/nordbastion-dedicated.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptohostingss.com/de/vergleich/aeza-dedicated-vs-nordbastion-dedicated/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptohostingss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptohostingss.com/de/vergleich/aeza-dedicated-vs-nordbastion-dedicated/
