# Aeza Dedicated vs. FlokiNET Dedicated: Dedicated Server, KYC & Standorte

- FlokiNET Dedicated hat den besten Score (7,5).

Einstiegsvariante: Aeza Dedicated: AMD Ryzen 5 3600 · FlokiNET Dedicated: Romania HP DL320e G8 (Warteliste).

## Grundlagen

|  | Aeza Dedicated | FlokiNET Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **Server-Angebote** | feste Konfigurationen, einen Konfigurator | feste Konfigurationen |
| Eigene Konfiguration | Ja | Ja |
| Bereitstellungszeit | unbekannt | Bereitstellung nach mehr als 72 Stunden |
| Mindestlaufzeit | unbekannt | monatliche Laufzeit |
| Fernwartung | unbekannt | IPMI-Zugang |
| **Betriebssysteme** | Linux, Windows, eigene ISO-Images | Linux, Windows |
| Control-Panels | unbekannt | cPanel |
| Geld-zurück-Garantie (Tage) | unbekannt | nicht zutreffend |

## Standorte & Netzwerk

|  | Aeza Dedicated | FlokiNET Dedicated |
| --- | --- | --- |
| Rechenzentrums-Länder | unbekannt | Finnland, Island, Niederlande, Rumänien |
| Rechenzentren | 11 | unbekannt |
| Infrastruktur | unbekannt | eigene Hardware |
| IPv6 | unbekannt | Ja |
| DDoS-Schutz | Ja | Ja |
| Privates Netzwerk | unbekannt | Ja |
| Unbegrenzter Traffic | unbekannt | Nein |
| Traffic (TB pro Monat) | unbekannt | 10 |
| Port-Geschwindigkeit (Mbit/s) | 1.000 | unbekannt |
| Enthaltene IPv4-Adressen | unbekannt | unbekannt |

## Hardware

|  | Aeza Dedicated | FlokiNET Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **CPU des Einstiegs-Servers** | AMD Ryzen 5 3600 | 2x 8-Core Intel Xeon E5-2660 |
| Kerne des Einstiegs-Servers | unbekannt | unbekannt |
| **RAM des Einstiegs-Servers (GB)** | 64 | 32 |
| **CPU-Familie** | AMD Ryzen | Intel Xeon |
| **CPU** | AMD Ryzen 5 3600 | 1x 4-Core Intel Xeon E3-1240v2 |
| **CPU-Kerne** | 6 | 4 |
| CPU-Threads | unbekannt | 8 |
| RAM (GB) | 64 | unbekannt |
| RAM-Typ | unbekannt | DDR3 |
| ECC-RAM | unbekannt | Ja |
| Speicher (GB) | 512 | unbekannt |
| **Speicherart** | NVMe | HDD |
| Festplatten | unbekannt | 2 |
| RAID | unbekannt | unbekannt |
| API | unbekannt | unbekannt |

## Privatsphäre

|  | Aeza Dedicated | FlokiNET Dedicated |
| --- | --- | --- |
| Anmeldung braucht | eine E-Mail-Adresse | eine E-Mail-Adresse |
| **Ausweisprüfung** | eine Ausweisprüfung bei Verdacht | keine Ausweisprüfung |
| Anmeldung über Tor/VPN | unbekannt | Ja |
| Tor-Onion-Seite | unbekannt | Ja |

## Regeln & Beschwerden

|  | Aeza Dedicated | FlokiNET Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **Urheberrechts-Beschwerden (DMCA)** | Sperre auf Meldung | Beschwerden gehen an den Kunden |
| Erlaubte Nutzung | unbekannt | Tor-Relays, Tor-Exit-Nodes |
| Warrant Canary | unbekannt | unbekannt |

## Bezahlung

|  | Aeza Dedicated | FlokiNET Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **Bezahlen mit** | USDT | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, BNB, DOGE, TRX, LTC, XMR, DASH, PIVX, ZEC |
| **Zahlungs-Chains** | Tron, TON | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Litecoin, Dogecoin |
| **Weitere Zahlarten** | Karte | Karte, PayPal, Überweisung, Bargeld |

## Preise

|  | Aeza Dedicated | FlokiNET Dedicated |
| --- | --- | --- |
| **Preis pro Monat** | 68,17 EUR | 114,00 EUR |
| Preis pro Jahr | unbekannt | unbekannt |
| Einrichtungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Zusätzliche IPv4 pro Monat | nicht veröffentlicht | unbekannt |

## Vertrauen

|  | Aeza Dedicated | FlokiNET Dedicated |
| --- | --- | --- |
| Verfügbarkeits-Garantie | unbekannt | unbekannt |
| **Support-Kanäle** | Telegram | E-Mail, Ticket, Telefon |

- [Aeza Dedicated](https://cryptohostingss.com/de/aeza-dedicated.md)
- [FlokiNET Dedicated](https://cryptohostingss.com/de/flokinet-dedicated.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptohostingss.com/de/vergleich/aeza-dedicated-vs-flokinet-dedicated/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptohostingss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptohostingss.com/de/vergleich/aeza-dedicated-vs-flokinet-dedicated/
