# Unihost Dedicated

von Unihost · geprüft am 02.11.2026 · aktualisiert am 02.11.2026

Website: [unihost.com](https://unihost.com)

## Fakten

- Bereitstellungszeit: Bereitstellung nach mehr als 72 Stunden.
- Fernwartung: KVM over IP.
- Anmeldung braucht: Name und Adresse.
- Ausweisprüfung: eine Ausweisprüfung bei Verdacht.
- Urheberrechts-Beschwerden (DMCA): Sperre auf Meldung.
- Erlaubte Nutzung: VPNs und Proxys, Torrents, Erwachseneninhalte.
- Mindestlaufzeit: monatliche Laufzeit.
- Bezahlen mit: BTC, ETH, USDT.

## Steckbrief

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Server-Angebote | feste Konfigurationen |  | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Eigene Konfiguration | Ja |  | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Bereitstellungszeit | Bereitstellung nach mehr als 72 Stunden |  | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Mindestlaufzeit | monatliche Laufzeit |  | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Fernwartung | KVM over IP |  | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Betriebssysteme | Linux, Windows, Proxmox |  | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Control-Panels | cPanel, Plesk, DirectAdmin |  | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Geld-zurück-Garantie (Tage) | nicht zutreffend |  | unihost.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| Erstattung | No refunds once the ordered service has been activated or provisioned (ToS 3.8, Art. 16 Directive 2011/83/EU); no refund after a chargeback without valid grounds. |  | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |

## Gebühren und Varianten

|  | Alle Varianten | SRL-03 | LWU-04 | SYS-G4 | HTX-42 | OVE-A1 | Quelle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status |  | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar |  |
| Preis |  | Preis nicht veröffentlicht | Preis nicht veröffentlicht | Preis nicht veröffentlicht | Preis nicht veröffentlicht | Preis nicht veröffentlicht |  |
| Score |  | 7,1 (Einstiegsvariante) | 7,0 | 6,9 | 6,6 | 6,5 |  |
| **Hoster** |  |  |  |  |  |  |  |
| Unbegrenzter Traffic |  | Ja | unbekannt | Ja | Ja | Ja | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Traffic (TB pro Monat) |  | unbekannt | 30 | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Port-Geschwindigkeit (Mbit/s) |  | 100 | unbekannt | 500 | unbekannt | unbekannt | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Enthaltene IPv4-Adressen |  | unbekannt | 1 | unbekannt | unbekannt | unbekannt | dashboard.unihost.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| CPU-Familie |  | unbekannt | Intel Xeon | AMD Ryzen | AMD Ryzen | AMD EPYC | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| CPU |  | AMD Opteron X2150 | unbekannt | AMD Ryzen 5 3600X | AMD Ryzen 7 Pro 8700GE | AMD EPYC 4244P | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| CPU-Kerne |  | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| RAM (GB) |  | 8 | 32 | 32 | 64 | 32 | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| RAM-Typ |  | DDR3 | DDR4 | DDR4 | DDR5 | DDR4 | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ECC-RAM |  | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | Ja | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Speicher (GB) |  | 64 | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Speicherart |  | SSD | SSD | NVMe | NVMe | NVMe | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Festplatten |  | unbekannt | 2 | 2 | 2 | 2 | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| **Gebühren** |  |  |  |  |  |  |  |
| Preis pro Monat |  | 29,90 USD | 59,90 USD | 69,90 EUR | unbekannt | 149,90 EUR | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Preis pro Jahr |  | 305,10 EUR | 611,22 EUR | 796,86 EUR | 1.515,06 EUR | 1.708,86 EUR | dashboard.unihost.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| Einrichtungsgebühr |  | 13,90 USD | 39,90 USD | 49,90 EUR | 49,90 EUR | 114,90 EUR | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Zusätzliche IPv4 pro Monat | unbekannt |  |  |  |  |  |  |

## Verfügbarkeit

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Kundenländer | nicht veröffentlicht |  | unihost.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |

| Land | Verfügbar |
| --- | --- |
| Vereinigte Staaten | unbekannt |
| Deutschland | unbekannt |
| Vereinigtes Königreich | unbekannt |

## Standorte & Netzwerk

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Rechenzentrums-Länder | 23 Länder und Regionen |  | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Rechenzentren | unbekannt |  |  |
| Infrastruktur | unbekannt |  |  |
| IPv6 | Ja |  | dashboard.unihost.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| DDoS-Schutz | Ja |  | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Privates Netzwerk | unbekannt |  |  |
| Unbegrenzter Traffic | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif SRL-03 | Ja |  | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif SYS-G4 | Ja |  | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif HTX-42 | Ja |  | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif OVE-A1 | Ja |  | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Traffic (TB pro Monat) | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif LWU-04 | 30 |  | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Port-Geschwindigkeit (Mbit/s) | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif SRL-03 | 100 |  | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif SYS-G4 | 500 |  | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Enthaltene IPv4-Adressen | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif LWU-04 | 1 |  | dashboard.unihost.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |

## Hardware

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU des Einstiegs-Servers | AMD Opteron X2150 |  | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Kerne des Einstiegs-Servers | 4 |  | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| RAM des Einstiegs-Servers (GB) | 8 |  | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| CPU-Familie | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif LWU-04 | Intel Xeon |  | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif SYS-G4 | AMD Ryzen |  | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif HTX-42 | AMD Ryzen |  | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif OVE-A1 | AMD EPYC |  | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| CPU | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif SRL-03 | AMD Opteron X2150 |  | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif SYS-G4 | AMD Ryzen 5 3600X |  | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif HTX-42 | AMD Ryzen 7 Pro 8700GE |  | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif OVE-A1 | AMD EPYC 4244P |  | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| CPU-Kerne | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif SRL-03 | 4 |  | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif LWU-04 | 4 |  | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif SYS-G4 | 6 |  | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif HTX-42 | 8 |  | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif OVE-A1 | 6 |  | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| CPU-Threads | unbekannt |  |  |
| RAM (GB) | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif SRL-03 | 8 |  | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif LWU-04 | 32 |  | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif SYS-G4 | 32 |  | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif HTX-42 | 64 |  | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif OVE-A1 | 32 |  | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| RAM-Typ | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif SRL-03 | DDR3 |  | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif LWU-04 | DDR4 |  | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif SYS-G4 | DDR4 |  | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif HTX-42 | DDR5 |  | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif OVE-A1 | DDR4 |  | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ECC-RAM | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif OVE-A1 | Ja |  | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Speicher (GB) | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif SRL-03 | 64 |  | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Speicherart | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif SRL-03 | SSD |  | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif LWU-04 | SSD |  | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif SYS-G4 | NVMe |  | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif HTX-42 | NVMe |  | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif OVE-A1 | NVMe |  | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Festplatten | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif LWU-04 | 2 |  | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif SYS-G4 | 2 |  | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif HTX-42 | 2 |  | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif OVE-A1 | 2 |  | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| RAID | unbekannt |  |  |
| API | unbekannt |  |  |

## Privatsphäre

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Anmeldung braucht | Name und Adresse |  | dashboard.unihost.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| Ausweisprüfung | eine Ausweisprüfung bei Verdacht |  | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Anmeldung über Tor/VPN | Ja |  | dashboard.unihost.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| Tor-Onion-Seite | unbekannt |  |  |

## Regeln & Beschwerden

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Urheberrechts-Beschwerden (DMCA) | Sperre auf Meldung |  | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Erlaubte Nutzung | VPNs und Proxys, Torrents, Erwachseneninhalte |  | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Warrant Canary | unbekannt |  |  |

## Bezahlung

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Bezahlen mit | BTC, ETH, USDT |  | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Zahlungs-Chains | unbekannt |  |  |
| Weitere Zahlarten | Karte, PayPal |  | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |

## Aktionen

Was Unihost selbst anbietet: Empfehlungsbonus, Willkommensbonus, laufende Aktionen und Partnerprogramm. Werte des Anbieters mit Quelle, kein Affiliate-Link darin.

- Partnerprogramm: ja (eigenes Programm): 5 % Umsatzbeteiligung — unihost.com

## Vertrauen

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Verfügbarkeits-Garantie | 99,9 % |  | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Support-Kanäle | Live-Chat |  | unihost.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |

## Unternehmen und Vertrauen

- Firma gegründet 2013
- Hoster seit 2013

### Firma

- Gegründet: 2013 (Quelle: unihost.com)
- Sitz: Bulgarien (Quelle: unihost.com)
- Rechtsform: LTD (Quelle: unihost.com)
- Firmenname: UNIHOST SOLUTIONS PROVIDER LTD (Quelle: unihost.com)
- Registeranschrift: Bulgaria, Sofia, p.k. 1000, Sredets District, Sofia, Tsar Kaloyan Street No. 8, Floor 3, Office 2 (Quelle: unihost.com)

### Historie

- Gestartet: 2013 (Quelle: unihost.com)

### Transparenz

- Transparenz 80 %
- 0 von 14 Kernwerten nicht veröffentlicht
- Impressum / Firmenangaben: ja
- Öffentliche Gebührentabelle: ja
- AGB: nein
- AGB mit Version oder Datum: unbekannt
- Quellen zuletzt geprüft am 02.11.2026

## So setzt sich der Score zusammen

7,1 von 10 · gut. Gewichtete Summe der Kriterien, jedes 0 bis 10 aus belegten Werten. Ein Kriterium ohne Daten wird nicht gewertet und zählt mit dem Median der Kategorie, nicht mit 0.

| Kriterium | Gewicht | Teilwert (0–10) | Punkte |
| --- | --- | --- | --- |
| Vertrauen | 25 % | 8,5 | 2,1 |
| Funktionen | 20 % | 7,2 | 1,4 |
| Anonymität | 20 % | 5,0 | 1,0 |
| Kosten | 10 % | 10,0 | 1,0 |
| Standorte | 10 % | 10,0 | 1,0 |
| Freiheit & faires Verfahren | 10 % | 3,0 | 0,3 |
| Community | 5 % | nicht gewertet | zählt neutral (0,3) |

## Standorte

Rechenzentrums-Länder: Argentinien, Australien, Brasilien, Chile, Deutschland, Finnland, Frankreich, Israel, Japan, Kanada, Kolumbien, Mexiko, Niederlande, Polen, Rumänien, Schweden, Singapur, Sonderverwaltungsregion Hongkong, Südafrika, Südkorea, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich, Zypern

## Änderungen

- 02.11.2026: Score von 62,92 auf 65,89 geändert.
- 01.11.2026: Score von 64,17 auf 62,92 geändert.
- 01.11.2026: Marktstart: 1. Januar 2013.
- 01.11.2026: Score von 61,87 auf 64,17 geändert.
- 01.11.2026: Score von 55,2 auf 61,87 geändert.
- 01.11.2026: Score von 55,02 auf 55,2 geändert.
- 01.11.2026: Score von 51,27 auf 55,02 geändert.
- 01.11.2026: Score von 59,74 auf 51,27 geändert.
- 01.11.2026: Score von 55,03 auf 59,74 geändert.

Fehler gefunden oder fehlt ein Wert? Melden mit Quelle: https://cryptohostingss.com/de/unihost-dedicated/fehler-melden/

---

- **Kanonische URL:** https://cryptohostingss.com/de/unihost-dedicated/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptohostingss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptohostingss.com/de/unihost-dedicated/
