# Serverbiz Dedicated

von Serverbiz · geprüft am 01.11.2026 · aktualisiert am 01.11.2026

Website: [serverbiz.de](https://www.serverbiz.de)

## Fakten

- Bezahlen mit: BTC, ETH, DOGE, BCH, ETC, BAT, BTG, DASH, DGB, EOS, NEO, SC, VTC, ZEC, ZRX, STORJ.

## Steckbrief

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Server-Angebote | unbekannt |  |  |
| Eigene Konfiguration | unbekannt |  |  |
| Bereitstellungszeit | unbekannt |  |  |
| Mindestlaufzeit | unbekannt |  |  |
| Fernwartung | unbekannt |  |  |
| Betriebssysteme | unbekannt |  |  |
| Control-Panels | unbekannt |  |  |
| Geld-zurück-Garantie (Tage) | unbekannt |  |  |
| Erstattung | unbekannt |  |  |

## Gebühren

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Preis pro Monat | unbekannt |  |  |
| Preis pro Jahr | unbekannt |  |  |
| Einrichtungsgebühr | unbekannt |  |  |
| Zusätzliche IPv4 pro Monat | unbekannt |  |  |

## Verfügbarkeit

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Kundenländer | unbekannt |  |  |

| Land | Verfügbar |
| --- | --- |
| Vereinigte Staaten | unbekannt |
| Deutschland | unbekannt |
| Vereinigtes Königreich | unbekannt |

## Standorte & Netzwerk

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Rechenzentrums-Länder | unbekannt |  |  |
| Rechenzentren | unbekannt |  |  |
| Infrastruktur | unbekannt |  |  |
| IPv6 | unbekannt |  |  |
| DDoS-Schutz | unbekannt |  |  |
| Privates Netzwerk | unbekannt |  |  |
| Unbegrenzter Traffic | unbekannt |  |  |
| Traffic (TB pro Monat) | unbekannt |  |  |
| Port-Geschwindigkeit (Mbit/s) | unbekannt |  |  |
| Enthaltene IPv4-Adressen | unbekannt |  |  |

## Hardware

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU des Einstiegs-Servers | unbekannt |  |  |
| Kerne des Einstiegs-Servers | unbekannt |  |  |
| RAM des Einstiegs-Servers (GB) | unbekannt |  |  |
| CPU-Familie | unbekannt |  |  |
| CPU | unbekannt |  |  |
| CPU-Kerne | unbekannt |  |  |
| CPU-Threads | unbekannt |  |  |
| RAM (GB) | unbekannt |  |  |
| RAM-Typ | unbekannt |  |  |
| ECC-RAM | unbekannt |  |  |
| Speicher (GB) | unbekannt |  |  |
| Speicherart | unbekannt |  |  |
| Festplatten | unbekannt |  |  |
| RAID | unbekannt |  |  |
| API | unbekannt |  |  |

## Privatsphäre

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Anmeldung braucht | unbekannt |  |  |
| Ausweisprüfung | unbekannt |  |  |
| Anmeldung über Tor/VPN | unbekannt |  |  |
| Tor-Onion-Seite | unbekannt |  |  |

## Regeln & Beschwerden

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Urheberrechts-Beschwerden (DMCA) | unbekannt |  |  |
| Erlaubte Nutzung | unbekannt |  |  |
| Warrant Canary | unbekannt |  |  |

## Bezahlung

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Bezahlen mit | BTC, ETH, DOGE, BCH, ETC, BAT, BTG, DASH, DGB, EOS, NEO, SC, VTC, ZEC, ZRX, STORJ |  | serverbiz.de (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Zahlungs-Chains | unbekannt |  |  |
| Weitere Zahlarten | unbekannt |  |  |

## Aktionen

Was Serverbiz selbst anbietet: Empfehlungsbonus, Willkommensbonus, laufende Aktionen und Partnerprogramm. Werte des Anbieters mit Quelle, kein Affiliate-Link darin.

- Partnerprogramm: ja (eigenes Programm): 20 % Umsatzbeteiligung — login.serverbiz.de

## Vertrauen

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Verfügbarkeits-Garantie | unbekannt |  |  |
| Support-Kanäle | unbekannt |  |  |

## Unternehmen und Vertrauen

- Firma gegründet 10/2010

### Firma

- Gegründet: 10/2010 (Quelle: serverbiz.de)
- Sitz: Deutschland (Quelle: serverbiz.de)
- Rechtsform: GmbH (Quelle: serverbiz.de)
- Firmenname: nexserv GmbH (Quelle: serverbiz.de)
- Register: Amtsgericht Krefeld (Quelle: serverbiz.de)
- Registernummer: HRB 15000 (Quelle: serverbiz.de)
- Registeranschrift: Kurfürstenstraße 10, 50678 Köln (Quelle: serverbiz.de)

### Transparenz

- Transparenz 80 %
- 0 von 1 Kernwerten nicht veröffentlicht
- Impressum / Firmenangaben: ja
- Öffentliche Gebührentabelle: ja
- AGB: nein
- AGB mit Version oder Datum: unbekannt
- Quellen zuletzt geprüft am 01.11.2026

## So setzt sich der Score zusammen

6,5 von 10 · mittel. Gewichtete Summe der Kriterien, jedes 0 bis 10 aus belegten Werten. Ein Kriterium ohne Daten wird nicht gewertet und zählt mit dem Median der Kategorie, nicht mit 0.

| Kriterium | Gewicht | Teilwert (0–10) | Punkte |
| --- | --- | --- | --- |
| Vertrauen | 25 % | 8,5 | 2,1 |
| Funktionen | 20 % | nicht gewertet | zählt mit dem Median (1,6) |
| Anonymität | 20 % | 5,0 | 1,0 |
| Kosten | 10 % | nicht gewertet | zählt mit dem Median (0,7) |
| Standorte | 10 % | nicht gewertet | zählt mit dem Median (0,5) |
| Freiheit & faires Verfahren | 10 % | nicht gewertet | zählt mit dem Median (0,3) |
| Community | 5 % | nicht gewertet | zählt neutral (0,3) |

## Änderungen

- 01.11.2026: Score von 55,88 auf 52,79 geändert.

Fehler gefunden oder fehlt ein Wert? Melden mit Quelle: https://cryptohostingss.com/de/serverbiz-dedicated/fehler-melden/

---

- **Kanonische URL:** https://cryptohostingss.com/de/serverbiz-dedicated/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptohostingss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptohostingss.com/de/serverbiz-dedicated/
