# Dedicated Server mit Krypto bezahlen 2026: 37 Hoster im Vergleich

Vergleiche 37 Dedicated-Server-Hoster, die Krypto annehmen: CPU und RAM des Einstiegs-Servers, Konfigurationen, Einrichtungsgebühren, Bereitstellungszeit, IPMI, Anmeldung ohne E-Mail oder Ausweis, Umgang mit DMCA und Rechenzentrums-Länder, jeder Wert mit Quelle.

Per URL gefiltert (Server-Angebote: Feste Konfigurationen; Eigene Konfiguration: ja): 30 von 37 Hoster. Alle Hoster: https://cryptohostingss.com/de/index.md

| Hoster | Anbieter | Score | Preis pro Monat | Einrichtungsgebühr | CPU des Einstiegs-Servers | Kerne des Einstiegs-Servers | RAM des Einstiegs-Servers (GB) | Anmeldung braucht | Ausweisprüfung | Urheberrechts-Beschwerden (DMCA) | Rechenzentrums-Länder |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [NordBastion Dedicated](https://cryptohostingss.com/de/nordbastion-dedicated.md) | NordBastion | 80.27 | 69,00 USD | 0,00 USD | Intel Xeon Gold 5418Y | 24 | 128 | eine E-Mail-Adresse | keine Ausweisprüfung | DMCA-Meldungen werden nicht befolgt | Finnland, Island, Norwegen, Schweden |
| [FlokiNET Dedicated](https://cryptohostingss.com/de/flokinet-dedicated.md) | FlokiNET | 74.84 | unbekannt | unbekannt | 2x 8-Core Intel Xeon E5-2660 | unbekannt | 32 | eine E-Mail-Adresse | keine Ausweisprüfung | Beschwerden gehen an den Kunden | Finnland, Island, Niederlande, Rumänien |
| [Cherry Servers Dedicated](https://cryptohostingss.com/de/cherry-servers-dedicated.md) | Cherry Servers | 73.76 | unbekannt | unbekannt | Intel Xeon E3-1240 v3 | 4 | 16 | eine E-Mail-Adresse | eine Ausweisprüfung bei Verdacht | Sperre auf Meldung | Deutschland, Japan, Litauen, Niederlande, Schweden, Singapur, Vereinigte Staaten |
| [AlexHost Dedicated](https://cryptohostingss.com/de/alexhost-dedicated.md) | AlexHost | 73.03 | 26,00 EUR | unbekannt | Intel Pentium Dual Core G3220 | 2 | 4 | Name und Adresse | eine Ausweisprüfung bei Verdacht | Beschwerden gehen an den Kunden | Bulgarien, Republik Moldau |
| [UltaHost Dedicated](https://cryptohostingss.com/de/ultahost-dedicated.md) | UltaHost | 72.53 | 116,93 USD | 0,00 USD | Xeon 3-1265L V3 | 4 | 16 | Name und Adresse | keine Ausweisprüfung | Sperre auf Meldung | Brasilien, Deutschland, Finnland, Indien, Kanada, Niederlande, Schweiz, Singapur, Südkorea, Türkei, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich |
| [HostZealot Dedicated](https://cryptohostingss.com/de/hostzealot-dedicated.md) | HostZealot | 72.42 | 34,00 EUR | unbekannt | Core i3-4350 | 2 | 8 | unbekannt | unbekannt | unbekannt | Deutschland, Estland, Frankreich, Kanada, Niederlande, Polen, Schweden, Sonderverwaltungsregion Hongkong, Ukraine, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich, Zypern |
| [Shinjiru Dedicated](https://cryptohostingss.com/de/shinjiru-dedicated.md) | Shinjiru | 71.63 | 59,90 USD | unbekannt | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | 16 | keine E-Mail und keine persönlichen Daten | eine Ausweisprüfung bei Verdacht | Beschwerden gehen an den Kunden | Malaysia |
| [Unihost Dedicated](https://cryptohostingss.com/de/unihost-dedicated.md) | Unihost | 71.24 | unbekannt | unbekannt | AMD Opteron X2150 | 4 | 8 | Name und Adresse | eine Ausweisprüfung bei Verdacht | Sperre auf Meldung | 23 Länder und Regionen |
| [Hostry Dedicated](https://cryptohostingss.com/de/hostry-dedicated.md) | Hostry | 70.31 | 50,00 USD | 0,00 USD | Intel Xeon X3330 | 4 | 8 | eine E-Mail-Adresse | eine Ausweisprüfung bei Verdacht | Sperre auf Meldung | Niederlande, Vereinigte Staaten |
| [BlastVPS Dedicated](https://cryptohostingss.com/de/blastvps-dedicated.md) | BlastVPS | 70.25 | 89,99 USD | unbekannt | AMD Opteron 6272 | 16 | 64 | eine E-Mail-Adresse | keine Ausweisprüfung | unbekannt | Vereinigte Staaten |
| [Cloudzy Dedicated](https://cryptohostingss.com/de/cloudzy-dedicated.md) | Cloudzy | 69.71 | 99,00 USD | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | eine E-Mail-Adresse | eine Ausweisprüfung bei Verdacht | Sperre auf Meldung | Australien, Deutschland, Niederlande, Schweiz, Singapur, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich |
| [MonoVM Dedicated](https://cryptohostingss.com/de/monovm-dedicated.md) | MonoVM | 68.7 | 71,50 USD | unbekannt | Intel Xeon E3-1230v6 | 4 | 32 | unbekannt | eine Ausweisprüfung bei Verdacht | Sperre auf Meldung | 32 Länder und Regionen |
| [Aeza Dedicated](https://cryptohostingss.com/de/aeza-dedicated.md) | Aeza | 68.67 | 68,17 EUR | unbekannt | AMD Ryzen 5 3600 | unbekannt | 64 | eine E-Mail-Adresse | eine Ausweisprüfung bei Verdacht | Sperre auf Meldung | unbekannt |
| [Colonelserver Dedicated](https://cryptohostingss.com/de/colonelserver-dedicated.md) | Colonel Server | 68.23 | 43,00 USD | 0,00 EUR | Xeon E3-1240v1/v2 \| 1270v1/v2 | 8 | 16 | unbekannt | eine Ausweisprüfung für alle | Sperre auf Meldung | Deutschland, Finnland, Frankreich, Kanada, Niederlande, Vereinigte Staaten |
| [Serverwala Dedicated](https://cryptohostingss.com/de/serverwala-dedicated.md) | Serverwala | 67.97 | 45,00 USD | unbekannt | Intel Xeon E3-1230V3 | 4 | 16 | Name und Adresse | eine Ausweisprüfung für alle | unbekannt | 31 Länder und Regionen |
| [AbeloHost Dedicated](https://cryptohostingss.com/de/abelohost-dedicated.md) | AbeloHost | 67.2 | 104,99 EUR | unbekannt | AMD Opteron 3365 | 8 | 16 | Name und Adresse | eine Ausweisprüfung bei Verdacht | Beschwerden gehen an den Kunden | Malaysia, Niederlande, Polen, Tschechien |
| [Host-Unlimited Dedicated](https://cryptohostingss.com/de/host-unlimited-dedicated.md) | Host Unlimited | 67.1 | 74,00 EUR | 79,00 EUR | AMD Ryzen 5500 | unbekannt | 32 | Name und Adresse | unbekannt | unbekannt | Deutschland |
| [VSYS Host Dedicated](https://cryptohostingss.com/de/vsys-host-dedicated.md) | VSYS Host | 66.73 | 68,00 USD | unbekannt | XEON E3-1220 | nicht veröffentlicht | 16 | Name und Adresse | eine Ausweisprüfung bei Verdacht | Beschwerden gehen an den Kunden | Kanada, Niederlande, Singapur, Ukraine |
| [RackNerd Dedicated](https://cryptohostingss.com/de/racknerd-dedicated.md) | RackNerd | 66.34 | 139,00 USD | unbekannt | Intel Xeon E3-1230 v2 | nicht veröffentlicht | 16 | Name und Adresse | nicht veröffentlicht | Sperre auf Meldung | Deutschland, Frankreich, Irland, Kanada, Niederlande, Singapur, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich |
| [Privex Dedicated](https://cryptohostingss.com/de/privex-dedicated.md) | Privex | 66.03 | unbekannt | unbekannt | Intel Xeon E3 1270 v6 3.8GHz | nicht veröffentlicht | unbekannt | Name und Adresse | keine Ausweisprüfung | unbekannt | Deutschland, Finnland |
| [OrangeWebsite Dedicated](https://cryptohostingss.com/de/orangewebsite-dedicated.md) | OrangeWebsite | 65.11 | 177,00 EUR | unbekannt | Intel Xeon E3 | 4 | 8 | eine E-Mail-Adresse | eine Ausweisprüfung bei Verdacht | DMCA-Meldungen werden nicht befolgt | Island |
| [KoDDoS Dedicated](https://cryptohostingss.com/de/koddos-dedicated.md) | KoDDoS | 64.96 | 215,00 USD | unbekannt | Dual Intel Xeon E5-2680v4 | nicht veröffentlicht | 128 | Name und Adresse | nicht veröffentlicht | Beschwerden gehen an den Kunden | Niederlande, Sonderverwaltungsregion Hongkong, Vereinigte Staaten |
| [ServaRICA Dedicated](https://cryptohostingss.com/de/servarica-dedicated.md) | ServaRICA | 64.25 | 89,00 USD | unbekannt | 2x Intel Xeon E5-2650 v2 | 16 | 256 | Name und Adresse | nicht veröffentlicht | unbekannt | Kanada, Vereinigte Staaten |
| [KernelHost Dedicated](https://cryptohostingss.com/de/kernelhost-dedicated.md) | KernelHost | 64.2 | 89,99 EUR | unbekannt | Intel Xeon E3-1270v6 | unbekannt | 32 | Name und Adresse | unbekannt | unbekannt | Deutschland |
| [SIM-Networks Dedicated](https://cryptohostingss.com/de/sim-networks-dedicated.md) | SIM-Networks | 64.05 | 56,60 EUR | unbekannt | Intel Xeon E3-1230 | 4 | 4 | Name und Adresse | eine Ausweisprüfung bei Verdacht | Sperre auf Meldung | Deutschland, Niederlande |
| [GlowHost Dedicated](https://cryptohostingss.com/de/glowhost-dedicated.md) | GlowHost | 63.4 | 129,00 USD | unbekannt | Intel Xeon E3-1230v2 | 4 | 8 | eine geprüfte Telefonnummer | nicht veröffentlicht | Sperre auf Meldung | Australien, China, Japan, Kanada, Mexiko, Niederlande, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich |
| [Bacloud Dedicated](https://cryptohostingss.com/de/bacloud-dedicated.md) | Bacloud | 63.35 | 85,00 EUR | unbekannt | Intel® Xeon® Processor E-2286G | 6 | 64 | Name und Adresse | eine Ausweisprüfung bei Verdacht | Sperre auf Meldung | Litauen, Niederlande, Vereinigtes Königreich |
| [InterServer Dedicated](https://cryptohostingss.com/de/interserver-dedicated.md) | InterServer | 60.59 | 166,00 USD | 0,00 USD | AMD Ryzen 9900X | 12 | 64 | eine E-Mail-Adresse | nicht veröffentlicht | Sperre auf Meldung | Vereinigte Staaten |
| [Avoro Dedicated](https://cryptohostingss.com/de/avoro-dedicated.md) | Avoro | 58.68 | 160,59 EUR | 0,00 EUR | Intel Core i7-10700K | 8 | 32 | unbekannt | nicht veröffentlicht | unbekannt | Deutschland |
| [Coinhost Dedicated](https://cryptohostingss.com/de/coinhost-dedicated.md) | Coinhost | 57.43 | 157,44 CHF | unbekannt | Intel Xeon E-2136 | 6 | 32 | unbekannt | eine Ausweisprüfung bei Verdacht | unbekannt | Schweiz |

## Beliebte Listen

- [AMD-EPYC-Dedicated-Server mit Krypto bezahlen](https://cryptohostingss.com/de/epyc-dedicated-server-mit-krypto.md)
- [Ryzen-Dedicated-Server mit Krypto bezahlen](https://cryptohostingss.com/de/ryzen-dedicated-server-mit-krypto.md)
- [Intel-Xeon-Dedicated-Server mit Krypto bezahlen](https://cryptohostingss.com/de/xeon-dedicated-server-mit-krypto.md)
- [Dedicated Server sofort mit Krypto](https://cryptohostingss.com/de/dedicated-server-sofort-mit-krypto.md)
- [Dedicated Server mit unbegrenztem Traffic mit Krypto bezahlen](https://cryptohostingss.com/de/dedicated-server-unbegrenzter-traffic-mit-krypto.md)
- [Anonymer Dedicated Server ohne E-Mail](https://cryptohostingss.com/de/anonymer-dedicated-server.md)
- [Dedicated Server ohne KYC](https://cryptohostingss.com/de/dedicated-server-ohne-kyc.md)
- [Offshore-Dedicated-Server mit Krypto](https://cryptohostingss.com/de/offshore-dedicated-server.md)

Per URL filtern: Die Liste und diese Markdown-Version nehmen jeden Filter als URL-Parameter. Beispiele mit der Zahl passender Hoster; alle Parameter: https://cryptohostingss.com/de/filter.md

- [Server-Angebote: Feste Konfigurationen](https://cryptohostingss.com/de/index.md?server_offers=fixed_configs) (35)
- [Eigene Konfiguration: ja](https://cryptohostingss.com/de/index.md?custom_configuration=1) (30)
- [Bereitstellungszeit: Innerhalb von 24 Stunden](https://cryptohostingss.com/de/index.md?setup_time=within_24h) (13)
- [Server-Angebote: Feste Konfigurationen · Eigene Konfiguration: ja](https://cryptohostingss.com/de/index.md?server_offers=fixed_configs&custom_configuration=1) (30)

Alle Daten als JSON: https://cryptohostingss.com/data/cards.de.json

---

- **Kanonische URL:** https://cryptohostingss.com/de/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptohostingss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptohostingss.com/de/
