# URL-Filter für Hoster

Jeder Filter der Liste funktioniert auch als URL-Parameter, ohne JavaScript: Die Liste (https://cryptohostingss.com/de/) und ihre Markdown-Version (https://cryptohostingss.com/de/index.md) zeigen dann nur die passenden Hoster. Parameter mit & verbinden; mehrere Werte eines Filters mit Komma, einer davon muss passen. Unbekannte Parameter und Werte werden ignoriert.

## Parameter

| Parameter | Filter | Werte | Bedeutung |
| --- | --- | --- | --- |
| `server_offers` | Server-Angebote | `fixed_configs` Feste Konfigurationen, `custom_builds` Konfigurator, `colocation` Colocation | Einer der angegebenen Werte (mit Komma getrennt). |
| `custom_configuration` | Eigene Konfiguration | `1` | `1`: nur Hoster mit „Eigene Konfiguration“. |
| `setup_time` | Bereitstellungszeit | `instant` Sofort, `within_24h` Innerhalb von 24 Stunden, `within_72h` Innerhalb von 72 Stunden, `over_72h` Mehr als 72 Stunden | Einer der angegebenen Werte (mit Komma getrennt). |
| `minimum_term` | Mindestlaufzeit | `hourly` Stündlich, `monthly` Monatlich | Einer der angegebenen Werte (mit Komma getrennt). |
| `remote_management` | Fernwartung | `ipmi` IPMI / iDRAC / iLO, `kvm_over_ip` KVM over IP, `reinstall_panel` Neuinstallation im Panel | Einer der angegebenen Werte (mit Komma getrennt). |
| `os_options` | Betriebssysteme | `linux` Linux, `windows` Windows, `bsd` BSD, `proxmox` Proxmox, `custom_iso` Eigenes ISO | Einer der angegebenen Werte (mit Komma getrennt). |
| `control_panels` | Control-Panels | `cpanel` cPanel, `plesk` Plesk, `directadmin` DirectAdmin, `hestiacp` HestiaCP, `own_panel` Eigenes Panel | Einer der angegebenen Werte (mit Komma getrennt). |
| `datacenter_countries` | Rechenzentrums-Länder | `NL`, `US`, `DE`, `CA`, `GB`, `FI`, `FR`, `SG`, `CH`, `JP`, `PL`, `RO`, `SE`, `AU`, `BR`, `LT`, `HK`, `IT`, `UA`, `AE`, `BG`, `IN`, `IS`, `MY`, `MX`, `NO`, `ES`, `KR`, `CZ`, `TR`, `AR`, `CN`, `IE`, `CO`, `MD`, `RU`, `ZA`, `CY`, `BE`, `CL`, `DK`, `EC`, `EE`, `ID`, `IL`, `NG`, `PA`, `PE`, `PH`, `RS`, `SK`, `TH`, `HU`, `UY`, `AT` | Einer der angegebenen Werte (mit Komma getrennt). |
| `infrastructure` | Infrastruktur | `own_datacenter` Eigenes Rechenzentrum, `own_hardware` Eigene Hardware (Colocation), `rented` Gemietete Server | Einer der angegebenen Werte (mit Komma getrennt). |
| `ipv6` | IPv6 | `1` | `1`: nur Hoster mit „IPv6“. |
| `ddos_protection` | DDoS-Schutz | `1` | `1`: nur Hoster mit „DDoS-Schutz“. |
| `private_network` | Privates Netzwerk | `1` | `1`: nur Hoster mit „Privates Netzwerk“. |
| `unmetered_bandwidth` | Unbegrenzter Traffic | `1` | `1`: nur Hoster mit „Unbegrenzter Traffic“. |
| `cpu_family` | CPU-Familie | `intel_xeon` Intel Xeon | Einer der angegebenen Werte (mit Komma getrennt). |
| `ram_type` | RAM-Typ | `ddr5` DDR5 | Einer der angegebenen Werte (mit Komma getrennt). |
| `ecc_ram` | ECC-RAM | `1` | `1`: nur Hoster mit „ECC-RAM“. |
| `storage_type` | Speicherart | `nvme` NVMe, `ssd` SSD | Einer der angegebenen Werte (mit Komma getrennt). |
| `raid` | RAID | `hardware` Hardware-RAID | Einer der angegebenen Werte (mit Komma getrennt). |
| `api_access` | API | `1` | `1`: nur Hoster mit „API“. |
| `signup_data` | Anmeldung braucht | `anonymous` Nur Benutzername, `email_only` E-Mail, `personal_details` Name & Adresse, `phone_verification` Telefonprüfung | Einer der angegebenen Werte (mit Komma getrennt). |
| `id_verification` | Ausweisprüfung | `never` Nie, `on_suspicion` Bei Verdacht, `always` Immer | Einer der angegebenen Werte (mit Komma getrennt). |
| `tor_vpn_access` | Anmeldung über Tor/VPN | `1` | `1`: nur Hoster mit „Anmeldung über Tor/VPN“. |
| `onion_site` | Tor-Onion-Seite | `1` | `1`: nur Hoster mit „Tor-Onion-Seite“. |
| `dmca_policy` | Urheberrechts-Beschwerden (DMCA) | `ignored` Nicht befolgt (nur örtliches Recht), `forwarded` An den Kunden weitergeleitet, `takedown` Sperre auf Meldung | Einer der angegebenen Werte (mit Komma getrennt). |
| `allowed_uses` | Erlaubte Nutzung | `tor_relay` Tor-Relay, `tor_exit` Tor-Exit-Node, `vpn` VPN / Proxy, `mail_server` Mailserver (Port 25), `torrent` Torrents, `adult_content` Erwachseneninhalte, `crypto_mining` Krypto-Mining | Einer der angegebenen Werte (mit Komma getrennt). |
| `payment_assets` | Bezahlen mit | `BTC`, `ETH`, `USDT`, `USDC`, `SOL`, `BNB`, `XRP`, `TRX`, `DOGE`, `ADA`, `LTC`, `POL`, `DAI`, `BCH`, `XMR`, `DASH`, `EOS`, `ZEC`, `NEO`, `SHIB`, `ALGO`, `BAT`, `BTG`, `BUSD`, `DGB`, `ETC`, `GRAM`, `GUSD`, `HBD`, `HIVE`, `NXT`, `OMG`, `PIVX`, `PPC`, `SC`, `STORJ`, `USDP`, `VTC`, `WBTC`, `XEM`, `ZRX` | Einer der angegebenen Werte (mit Komma getrennt). |
| `other_payment_methods` | Weitere Zahlarten | `card` Karte, `paypal` PayPal, `bank_transfer` Überweisung, `cash` Bargeld, `local_methods` Lokale Zahlarten | Einer der angegebenen Werte (mit Komma getrennt). |
| `price_monthly_max` | Preis pro Monat | `0` … `50` USD | Höchstens dieser Wert (USD, Dezimalpunkt). |
| `price_yearly_max` | Preis pro Jahr | `0` … `50` USD | Höchstens dieser Wert (USD, Dezimalpunkt). |
| `sort` | Sortieren nach | `score` Score | Reihenfolge der Liste (Standard: Score). |
| `status` | Eingestellte Hoster | `all` | `all` zeigt auch eingestellte Hoster. |

## Beispiele

- [Server-Angebote: Feste Konfigurationen](https://cryptohostingss.com/de/index.md?server_offers=fixed_configs) (35 Treffer)
- [Eigene Konfiguration: ja](https://cryptohostingss.com/de/index.md?custom_configuration=1) (30 Treffer)
- [Bereitstellungszeit: Innerhalb von 24 Stunden](https://cryptohostingss.com/de/index.md?setup_time=within_24h) (13 Treffer)
- [Server-Angebote: Feste Konfigurationen · Eigene Konfiguration: ja](https://cryptohostingss.com/de/index.md?server_offers=fixed_configs&custom_configuration=1) (30 Treffer)

## Für Programme

Dieselben Daten als JSON mit eigenen Parametern: https://cryptovss.com/api/v1/products?category=crypto-hosting (Beschreibung: https://cryptovss.com/openapi.json).

---

- **Kanonische URL:** https://cryptohostingss.com/de/filter/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptohostingss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptohostingss.com/de/filter/
